芜湖东紫园19栋1单元物业维修资金使用公示
东紫园19栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编号:20240812
申 请 人:东紫园19栋1单元全体业主
施工单位:芜湖日月电梯工程有限公司
物业名称:东紫园19栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥39723.50元
审计金额:¥39723.50元
维修资金列支金额:39723.50元
列支户数:64户业主
公示时间:2024年8月9日 至 2024年8月15日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东紫园19#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 19 | 1单元 | 201 | 129.31 | 773.64 | 773.64 |
2 | 19 | 1单元 | 202 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
3 | 19 | 1单元 | 203 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
4 | 19 | 1单元 | 204 | 110.2 | 659.31 | 659.31 |
5 | 19 | 1单元 | 301 | 129.31 | 773.64 | 773.64 |
6 | 19 | 1单元 | 302 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
7 | 19 | 1单元 | 303 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
8 | 19 | 1单元 | 304 | 110.2 | 659.31 | 659.31 |
9 | 19 | 1单元 | 401 | 129.31 | 773.64 | 773.64 |
10 | 19 | 1单元 | 402 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
11 | 19 | 1单元 | 403 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
12 | 19 | 1单元 | 404 | 110.2 | 659.31 | 659.31 |
13 | 19 | 1单元 | 501 | 129.31 | 773.64 | 773.64 |
14 | 19 | 1单元 | 502 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
15 | 19 | 1单元 | 503 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
16 | 19 | 1单元 | 504 | 110.2 | 659.31 | 659.31 |
17 | 19 | 1单元 | 601 | 129.31 | 773.64 | 773.64 |
18 | 19 | 1单元 | 602 | 87.73 | 524.87 | 524.87 |
19 | 19 | 1单元 | 603 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
20 | 19 | 1单元 | 604 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
21 | 19 | 1单元 | 701 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
22 | 19 | 1单元 | 702 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
23 | 19 | 1单元 | 703 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
24 | 19 | 1单元 | 704 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
25 | 19 | 1单元 | 801 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
26 | 19 | 1单元 | 802 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
27 | 19 | 1单元 | 803 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
28 | 19 | 1单元 | 804 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
29 | 19 | 1单元 | 901 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
30 | 19 | 1单元 | 902 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
31 | 19 | 1单元 | 903 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
32 | 19 | 1单元 | 904 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
33 | 19 | 1单元 | 1001 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
34 | 19 | 1单元 | 1002 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
35 | 19 | 1单元 | 1003 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
36 | 19 | 1单元 | 1004 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
37 | 19 | 1单元 | 1101 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
38 | 19 | 1单元 | 1102 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
39 | 19 | 1单元 | 1103 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
40 | 19 | 1单元 | 1104 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
41 | 19 | 1单元 | 1201 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
42 | 19 | 1单元 | 1202 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
43 | 19 | 1单元 | 1203 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
44 | 19 | 1单元 | 1204 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
45 | 19 | 1单元 | 1301 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
46 | 19 | 1单元 | 1302 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
47 | 19 | 1单元 | 1303 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
48 | 19 | 1单元 | 1304 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
49 | 19 | 1单元 | 1401 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
50 | 19 | 1单元 | 1402 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
51 | 19 | 1单元 | 1403 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
52 | 19 | 1单元 | 1404 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
53 | 19 | 1单元 | 1501 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
54 | 19 | 1单元 | 1502 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
55 | 19 | 1单元 | 1503 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
56 | 19 | 1单元 | 1504 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
57 | 19 | 1单元 | 1601 | 129.31 | 773.65 | 773.65 |
58 | 19 | 1单元 | 1602 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
59 | 19 | 1单元 | 1603 | 87.73 | 524.88 | 524.88 |
60 | 19 | 1单元 | 1604 | 110.2 | 659.32 | 659.32 |
61 | 19 | 1单元 | 1701 | 129.31 | 773.65 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8631666.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:泉州市住建局关于公布2024年上半年造价咨询日常执业行为检查结果的通知
下一篇:遂宁市住建局关于建设类行政许可事项初审意见的公示2025年第15号
