2025年第13批获得梧州市公租房保障资格的低收入家庭名单公告6户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-25 10:57:38
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准梁红等6户低收入家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2025年第13批获得梧州市公租房保障资格的低收入家庭公告名单
2025年12月31日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴金额 (元/月) | 备注 | |
| 1 | A2025L0020 | 主申请人 | 梁红 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0315 | 无 | 否 | 2065.00 | 1432.50 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | 低保边缘家庭、退役军人,属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形;梁皓烨收入为抚养费。 |
| 共同申请人 | 梁皓烨 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0013 | 无 | 否 | 800.00 | ||||||||
| 2 | A2025D0023 | 主申请人 | 陈军 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0614 | 无 | 是 | 0.00 | 555.00 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 225.00 | |
| 3 | A2025TL0024 | 主申请人 | 欧培智 | 男 | 是 | 本人 | 452423********1715 | 退休 | 是 | 171.00 | 782.69 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 675.00 | 烈士遗属,属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形 |
| 共同申请人 | 万燕芳 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0663 | 退休 | 是 | 177.08 | ||||||||
| 欧碧月 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********0627 | 无 | 是 | 2000.00 | |||||||||
| 4 | A2025L0025 | 主申请人 | 伍星华 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0613 | 广西西江锅炉制造有限公司 | 否 | 3000.00 | 1000.00 | 0.2 | 借住亲友房 | 0 | 675.00 | 低保边缘家庭 |
| 共同申请人 | 伍思颖 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0627 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 伍展瑶 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********4728 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 5 | A2025D0026 | 主申请人 | 黄永健 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0013 | 无 | 是 | 480.00 | 480.00 | 0.2 | 借住亲友房 | 0 | 225.00 | |
| 6 | A2025D0027 | 主申请人 | 李军 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1818 | 无 | 是 | 475.00 | 475.00 | 0.2 | 借住亲友房 | 0 | 225.00 | |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27076515.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:深圳市住房保障署关于面向人才配售住房认购资格审核结果公示的通告(住保售〔2025〕044号批次)
下一篇:关于举行《昆明市住宅专项维修资金管理办法(试行)》(听证稿)听证会的公告 (第2号)
