珠海市商品住房销售价格备案公示表(天澜花园1、2、6、9、11、15栋53套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-26 19:12:18
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市辰发房地产有限公司 | 项目名称: | 天澜花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路417号 | 最后更新日期: | 2025-12-24 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11栋 | 1单元-602房 | 95.71 | 13014.46 | 16.09 | 79.62 | 15644.49 | 1245614.00 | |
| 2 | 11栋 | 1单元-702房 | 95.71 | 13559.02 | 16.09 | 79.62 | 16299.10 | 1297734.00 | |
| 3 | 11栋 | 1单元-802房 | 95.71 | 13635.53 | 16.09 | 79.62 | 16391.07 | 1305057.00 | |
| 4 | 11栋 | 1单元-902房 | 95.71 | 13712.04 | 16.09 | 79.62 | 16483.03 | 1312379.00 | |
| 5 | 11栋 | 2单元-701房 | 95.72 | 13440.76 | 16.10 | 79.62 | 16158.63 | 1286550.00 | |
| 6 | 11栋 | 2单元-702房 | 95.72 | 13559.03 | 16.10 | 79.62 | 16300.80 | 1297870.00 | |
| 7 | 11栋 | 2单元-801房 | 95.72 | 13635.53 | 16.10 | 79.62 | 16392.78 | 1305193.00 | |
| 8 | 11栋 | 2单元-802房 | 95.72 | 13635.53 | 16.10 | 79.62 | 16392.78 | 1305193.00 | |
| 9 | 11栋 | 3单元-501房 | 95.71 | 13406.03 | 16.09 | 79.62 | 16115.18 | 1283091.00 | |
| 10 | 11栋 | 3单元-601房 | 95.71 | 13482.53 | 16.09 | 79.62 | 16207.15 | 1290413.00 | |
| 11 | 11栋 | 3单元-801房 | 95.71 | 13635.53 | 16.09 | 79.62 | 16391.07 | 1305057.00 | |
| 12 | 11栋 | 3单元-1001房 | 95.71 | 13207.97 | 16.09 | 79.62 | 15877.10 | 1264135.00 | |
| 13 | 15栋 | 1单元-301房 | 112.64 | 13259.91 | 19.41 | 93.23 | 16020.55 | 1493596.26 | |
| 14 | 15栋 | 1单元-401房 | 112.64 | 12746.49 | 19.41 | 93.23 | 15400.25 | 1435765.08 | |
| 15 | 15栋 | 2单元-302房 | 112.64 | 12736.19 | 19.41 | 93.23 | 15387.80 | 1434605.00 | |
| 16 | 1栋 | 1401房 | 95.11 | 11682.38 | 20.77 | 74.34 | 14946.34 | 1111111.00 | |
| 17 | 2栋 | 801房 | 95.07 | 11687.29 | 20.74 | 74.33 | 14948.35 | 1111111.00 | |
| 18 | 2栋 | 802房 | 95.07 | 11563.01 | 20.74 | 74.33 | 14789.39 | 1099295.00 | |
| 19 | 2栋 | 902房 | 95.07 | 11607.70 | 20.74 | 74.33 | 14846.55 | 1103544.00 | |
| 20 | 2栋 | 1001房 | 95.07 | 11473.63 | 20.74 | 74.33 | 14675.07 | 1090798.00 | |
| 21 | 2栋 | 1002房 | 95.07 | 11652.39 | 20.74 | 74.33 | 14903.71 | 1107793.00 | |
| 22 | 2栋 | 1004房 | 85.45 | 11771.19 | 18.64 | 66.81 | 15055.35 | 1005848.00 | |
| 23 | 2栋 | 1101房 | 95.07 | 11518.31 | 20.74 | 74.33 | 14732.22 | 1095046.00 | |
| 24 | 2栋 | 1102房 | 95.07 | 11697.09 | 20.74 | 74.33 | 14960.88 | 1112042.00 | |
| 25 | 2栋 | 1104房 | 85.45 | 11089.27 | 18.64 | 66.81 | 14183.18 | 947578.00 | |
| 26 | 2栋 | 1202房 | 95.07 | 11768.59 | 20.74 | 74.33 | 15052.33 | 1118840.00 | |
| 27 | 2栋 | 1204房 | 85.45 | 11160.77 | 18.64 | 66.81 | 14274.63 | 953688.00 | |
| 28 | 2栋 | 1302房 | 95.07 | 12056.37 | 20.74 | 74.33 | 15420.41 | 1146199.00 | |
| 29 | 2栋 | 1304房 | 85.45 | 11232.28 | 18.64 | 66.81 | 14366.08 | 959798.00 | |
| 30 | 2栋 | 1402房 | 95.07 | 11554.07 | 20.74 | 74.33 | 14777.95 | 1098445.00 | |
| 31 | 2栋 | 1404房 | 85.45 | 10946.24 | 18.64 | 66.81 | 14000.24 | 935356.00 | |
| 32 | 2栋 | 1502房 | 95.07 | 12302.42 | 20.74 | 74.33 | 15735.11 | 1169591.00 | |
| 33 | 2栋 | 1504房 | 85.45 | 11375.30 | 18.64 | 66.81 | 14549.00 | 972019.00 | |
| 34 | 2栋 | 1602房 | 95.07 | 12302.42 | 20.74 | 74.33 | 15735.11 | 1169591.00 | |
| 35 | 2栋 | 1604房 | 85.45 | 11446.81 | 18.64 | 66.81 | 14640.47 | 978130.00 | |
| 36 | 2栋 | 1703房 | 85.45 | 11697.09 | 18.64 | 66.81 | 14960.57 | 999516.00 | |
| 37 | 2栋 | 1704房 | 85.45 | 11518.31 | 18.64 | 66.81 | 14731.93 | 984240.00 | |
| 38 | 6栋 | 1单元-702房 | 126.59 | 14782.72 | 22.20 | 104.39 | 17926.48 | 1871345.00 | |
| 39 | 6栋 | 1单元-802房 | 126.59 | 15152.29 | 22.20 | 104.39 | 18374.64 | 1918129.00 | |
| 40 | 6栋 | 1单元-902房 | 126.59 | 15244.69 | 22.20 | 104.39 | 18486.68 | 1929825.00 | |
| 41 | 6栋 | 2单元-302房 | 144.73 | 15192.63 | 25.29 | 119.44 | 18409.49 | 2198830.00 | |
| 42 | 6栋 | 2单元-402房 | 144.73 | 14341.36 | 25.29 | 119.44 | 17377.97 | 2075625.00 | |
| 43 | 6栋 | 2单元-502房 | 144.73 | 14733.05 | 25.29 | 119.44 | 17852.60 | 2132315.00 | |
| 44 | 6栋 | 2单元-602房 | 144.73 | 14798.35 | 25.29 | 119.44 | 17931.72 | 2141765.00 | |
| 45 | 6栋 | 2单元-702房 | 144.73 | 14863.62 | 25.29 | 119.44 | 18010.82 | 2151212.00 | |
| 46 | 6栋 | 2单元-802房 | 144.73 | 14928.91 | 25.29 | 119.44 | 18089.93 | 2160661.00 | |
| 47 | 6栋 | 2单元-902房 | 144.73 | 14994.19 | 25.29 | 119.44 | 18169.03 | 2170109.00 | |
| 48 | 6栋 | 2单元-1002房 | 144.73 | 15059.48 | 25.29 | 119.44 | 18248.14 | 2179558.00 | |
| 49 | 9栋 | 401房 | 144.03 | 14698.04 | 24.59 | 119.44 | 17724.04 | 2116959.00 | |
| 50 | 9栋 | 501房 | 144.03 | 15457.99 | 24.59 | 119.44 | 18640.44 | 2226414.00 | |
| 51 | 9栋 | 502房 | 144.03 | 15408.77 | 24.59 | 119.44 | 18581.09 | 2219325.00 | |
| 52 | 9栋 | 601房 | 144.03 | 15140.10 | 24.59 | 119.44 | 18257.10 | 2180628.00 | |
| 53 | 9栋 | 801房 | 144.03 | 15274.44 | 24.59 | 119.44 | 18419.10 | 2199977.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 5749.24 | 13393.86 | 1080.63 | 4668.61 | 16494.10 | 77004508.35 | |||
| 本栋销售住宅共53套,销售住宅总建筑面积:5749.24㎡,套内面积:4668.61㎡,分摊面积:1080.63㎡,销售均价:13393.86元/㎡(建筑面积)、 16494.1元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3866043.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:广西贯彻落实全区县域经济高质量发展暨城市工作会议精神——加快建设创新宜居美丽韧性文明智慧的现代化人民城市
下一篇:关六安乱市建筑施工企业“安管人员”配备不足问题的通报
