江门2025年度10月份城镇保障对象租赁补贴发放计划表
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 白沙 | 叶健伟 | 440711********4816 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
2 | 白沙 | 陈月欢 | 440721********3126 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
3 | 江南 | 黄有利 | 440701********0933 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
4 | 礼乐 | 邱转拉 | 440203********2433 | 2 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 220 | 2025年11月 |
5 | 江南 | 刘林飞 | 442826********2025 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
6 | 白沙 | 彭苑红 | 440711********452X | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
7 | 环市 | 杨丰朝 | 440702********0638 | 2 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 390 | 2025年11月 |
8 | 白沙 | 罗国辉 | 440711********6013 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
9 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 585 | 2025年11月 |
10 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 585 | 2025年11月 |
11 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 1170 | 2025年11月 |
12 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 585 | 2025年11月 |
13 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 2340 | 2025年11月 |
14 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 585 | 2025年11月 |
15 | 白沙 | 吴瑞环 | 440701********0325 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
16 | 环市 | 李健嫦 | 440701********0328 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
17 | 江南 | 徐凤婵 | 440701********0921 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
18 | 江南 | 戴国强 | 440701********0637 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
19 | 江南 | 杨金凤 | 440725********2127 | 2 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 390 | 2025年11月 |
20 | 白沙 | 黄丽珍 | 440702********0020 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
21 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
22 | 白沙 | 郝小花 | 440701********0320 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
23 | 江南 | 陈超珍 | 440701********0621 | 2 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 390 | 2025年11月 |
24 | 白沙 | 冯柏鸿 | 440711********4218 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
25 | 白沙 | 黄国正 | 440711********4217 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
26 | 白沙 | 唐远辉 | 440785********4614 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
27 | 白沙 | 谭秀兰 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
28 | 白沙 | 刘丽华 | 440701********0028 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
29 | 白沙 | 连月玲 | 440701********002X | 2 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 390 | 2025年11月 |
30 | 白沙 | 何伟雄 | 440702********063X | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
31 | 白沙 | 林德恩 | 440701********0313 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
32 | 白沙 | 陈志成 | 440701********0035 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
33 | 白沙 | 张日明 | 440702********0079 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
34 | 白沙 | 梁艳虹 | 440721********502X | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
35 | 白沙 | 林敬文 | 440701********0037 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
36 | 白沙 | 林小梅 | 440702********0023 | 4 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 440 | 2025年11月 |
37 | 白沙 | 汤健华 | 440721********0311 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
38 | 江南 | 蒋志伟 | 440701********0914 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
39 | 白沙 | 郑荣勇 | 440702********0016 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
40 | 白沙 | 关鉴峰 | 410727********1815 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
41 | 环市 | 周小梅 | 440702********0625 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
42 | 环市 | 黄小平 | 441723********3426 | 3 | 公租户资格 | 2025年10月 | 585 | 2025年11月 |
43 | 杜阮 | 冯晓兵 | 440781********7525 | 3 | 公租户资格 | 2025年10月 | 585 | 2025年11月 |
44 | 江南 | 李新贵 | 429004********4426 | 2 | 公租户资格 | 2025年10月 | 220 | 2025年11月 |
45 | 白沙 | 刘文辉 | 440702********0311 | 2 | 公租户资格 | 2025年10月 | 220 | 2025年11月 |
46 | 白沙 | 司徒有瑞 | 440701********0020 | 2 | 公租户资格 | 2025年10月 | 220 | 2025年11月 |
47 | 白沙 | 杨雪珍 | 440701********006X | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
48 | 白沙 | 杨凤梅 | 440921********6886 | 2 | 公租户资格 | 2025年10月 | 220 | 2025年11月 |
49 | 白沙 | 叶耀文 | 440711********5416 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
50 | 环市 | 文瑞明 | 440701********3053 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
51 | 环市 | 马双萍 | 440781********2367 | 3 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 330 | 2025年11月 |
52 | 环市 | 徐玉环 | 440701********0927 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
53 | 环市 | 杨启帆 | 430781********0014 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
54 | 环市 | 林先杨 | 362132********345X | 2 | 公租户资格 | 2025年10月 | 220 | 2025年11月 |
55 | 杜阮 | 梁甜妹 | 441721********3567 | 3 | 公租户资格 | 2025年10月 | 330 | 2025年11月 |
56 | 棠下 | 胡长素 | 510231********5529 | 3 | 公租户资格 | 2025年10月 | 330 | 2025年11月 |
57 | 江南 | 徐日强 | 440701********091X | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
58 | 外海 | 陈务园 | 440721********2846 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
59 | 礼乐 | 陈宝莹 | 440702********1540 | 2 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 390 | 2025年11月 |
60 | 白沙 | 余冠球 | 440701********0018 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
61 | 白沙 | 黎满意 | 440723********2229 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
62 | 白沙 | 吴洁明 | 440701********0924 | 1 | 廉租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
63 | 白沙 | 温健珍 | 440711********4229 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 195 | 2025年11月 |
64 | 棠下 | 赵玉珍 | 440721********5329 | 2 | 公租户资格 | 2025年10月 | 390 | 2025年11月 |
65 | 礼乐 | 吴敏茹 | 441781********1743 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
66 | 环市 | 陈仲仁 | 440722********7537 | 1 | 公租户资格 | 2025年10月 | 110 | 2025年11月 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmszfhcxjsj/zwgk/gztg/content/post_3438611.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:宿迁市2026年1月份预拌砂浆信息价
下一篇:宜昌市住新局关于燃气燃烧器具安装、维修资质申请审查情况的公告 (2026年1批)
