襄阳2026年第四批施工劳务企业备案信息公开表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 注册资本金 (万元) | 法定代表人 | 技术工人 (数量) | 资质类别 |
1 | 湖北久威建设有限公司 | 91420600MA49P1LU0F | 湖北省襄阳市宜城市龙门路社区居委会园林队宿舍176号(住所申报) | 1000 | 王俊 | 50 | 劳务资质备案 |
2 | 湖北宇晓建筑工程有限公司 | 91420600MA49MDF540 | 湖北省襄阳高新技术开发区汉江北路检测认证产业园二期66幢01号楼一层102(住所申报) | 1000 | 赵明 | 50 | 劳务资质备案 |
3 | 湖北中厦建筑劳务有限公司 | 91420606MAK2P6CM4X | 湖北省襄阳市樊城区中原西路国投襄阳院子1号地块19幢1单元20层1室 | 200 | 付雅晴 | 50 | 劳务资质备案 |
4 | 湖北庐昭建设工程有限公司 | 91420600MA49LRXF3M | 湖北省襄阳市高新技术开发区七里河路2号中铁十一局办公楼(住所申报) | 1000 | 张光磊 | 50 | 劳务资质备案 |
5 | 湖北鑫瑞昂建筑工程有限公司 | 91420600MA49N6LG9C | 湖北省襄阳市宜城市鄢城办事处窑湾六组12-1号门面 | 1000 | 张凡 | 50 | 劳务资质备案 |
6 | 襄阳经纬路桥建设有限责任公司 | 914206267739072027 | 保康县城关镇清溪路147号 | 3000 | 阮连朋 | 50 | 劳务资质备案 |
7 | 湖北鹏遥建设工程有限公司 | 91420600MA49NBNA6C | 湖北省襄阳市襄城区檀溪街道环山路108号麒麟社区工业园2栋1号(住所申报) | 1000 | 张闯 | 50 | 劳务资质备案 |
8 | 湖北班晟明建筑工程有限公司 | 91420607MAEP3U9275 | 湖北省襄阳高新技术开发区团山镇团山北路132号(团山镇政府斜对面) | 200 | 班锋锋 | 50 | 劳务资质备案 |
9 | 湖北柠峰建设工程有限公司 | 91420600MADN9CM03Y | 湖北省襄阳市保康县城关镇清溪路金龙御景天下2-2-503室 | 200 | 余子虎 | 50 | 劳务资质备案 |
10 | 襄阳市谈笑有鸿儒建筑劳务有限公司 | 91420683MA49C7EE0D | 枣阳市太平镇李岗村四组88号 | 600 | 李鸿儒 | 50 | 劳务资质备案 |
11 | 湖北双智灏威建设工程有限公司 | 91420600MA49L6A4XM | 湖北省襄阳市高新技术开发区东风汽车大道锦绣天池上院A1幢1单元1808(住所申报) | 1000 | 刘元琴 | 50 | 劳务资质备案 |
12 | 湖北冠港建筑工程有限公司 | 91420600MA49JE9F48 | 襄阳市高新区长虹路9号万达广场写字楼1幢15层A-1503A室(住所申报) | 1000 | 李玉存 | 50 | 劳务资质备案 |
13 | 湖北辉皓建设工程有限公司 | 91420600MA49K3TH30 | 老河口市汉江大道世纪一品6幢1层120室 | 1000 | 王海云 | 50 | 劳务资质备案 |
14 | 湖北龙远建筑安装有限公司 | 91420684095466873Y | 宜城市汉江路82号(窑湾社区) | 500 | 王豫兵 | 50 | 劳务资质备案 |
15 | 襄阳市鑫匠建筑装饰有限公司 | 91420624MA490JN278 | 南漳县城关镇花石桥村三组1幢(新消防队左侧) | 200 | 石岗 | 50 | 劳务资质备案 |
16 | 湖北兆竹建设工程有限公司 | 91420600MA49RW1R4G | 襄阳市襄城区卧龙镇隆林村三组31号门面房(住所申报) | 1000 | 张璐 | 50 | 劳务资质备案 |
17 | 湖北大富建设工程有限公司 | 91420600MA49N3F1XQ | 襄阳市樊城区军纺路商盟写字楼502(住所申报) | 1000 | 付忠伟 | 50 | 劳务资质备案 |
18 | 湖北舜弘建设工程有限公司 | 91420600MA49NBMN63 | 湖北省襄阳市襄城区尹集乡东街98号1栋101(住所申报) | 1000 | 谢露浩 | 50 | 劳务资质备案 |
19 | 湖北泽巨建设工程有限公司 | 91420600MA49N18U79 | 襄阳市樊城区鹿角门背景楼1幢2层2号门面(住所申报) | 1000 | 薛蒙蒙 | 50 | 劳务资质备案 |
20 | 湖北盛郜建筑工程有限公司 | 91420600MA49N4TT0E | 湖北省襄阳市高新技术开发区团山镇陆寨村七组207国道园林调味市场后方用房(住所申报) | 400 | 王秋生 | 50 | 劳务资质备案 |
21 | 襄阳永顺达机电设备有限公司 | 91420600MA494EN17G | 襄阳市高新区紫贞路7号长虹路盛景1幢1单元4层1室 | 400 | 乔改风 | 50 | 劳务资质备案 |
22 | 襄阳沃鑫建筑工程有限公司 | 91420600MA49NAHY1X | 湖北省襄阳市东津新区(经开区)东津镇肖岗村9组33号(住所申报) | 1000 | 李双超 | 50 | 劳务资质备案 |
23 | 湖北壁凿建设工程有限公司 | 91420600MA49N1HL0F | 湖北省襄阳市高新技术开发区追日路9号汉北工业园5栋501(住所申报) | 5000 | 蔺甜 | 50 | 劳务资质备案 |
24 | 湖北鄂投建设工程有限公司 | 91420600MA49LT4Q4B | 湖北省襄阳市襄城区檀溪路(山水天成)2幢(住所申报) | 1000 | 张一 | 50 | 劳务资质备案 |
25 | 湖北宝邦建筑工程有限公司 | 91420600MA49M64H38 | 湖北省襄阳市襄州区航空路北与内环路交汇处五洲国际商贸城D64幢103室(住所申报) | 5000 | 袁书勇 | 50 | 劳务资质备案 |
26 | 湖北襄悦园林景观工程有限公司 | 91420600MA49GFM6X8 | 襄阳市高新区长虹路9号万达写字楼1幢11层A-1105室 | 1000 | 加四喜 | 50 | 劳务资质备案 |
27 | 枣阳宸光建筑劳务有限公司 | 91420683MABRQ1W937 | 湖北省襄阳市枣阳市兴隆镇华阳路华阳小区第一栋(住所申报) | 300 | 王军 | 50 | 劳务资质备案 |
28 | 保康君和矿山建设有限公司 | 91420626594206945N | 保康县马桥镇河南坪村 | 4000 | 黄兴华 | 50 | 劳务资质备案 |
29 | 湖北飞荣建筑工程有限公司 | 91420600MA48AL3R38 | 襄阳市高新区米庄镇顺正河社区60号 | 4000 | 杨胜刚 | 50 | 劳务资质备案 |
30 | 湖北欣圆建设工程有限公司 | 91420600MA49MT7P0N | 湖北省襄阳高新技术开发区桐树店村光彩高新工业园二期第A1座A1-3号房(住所申报) | 1000 | 李小刚 | 50 | 劳务资质备案 |
31 | 襄阳汏禹水电工程有限公司 | 91420607MA496KKN5P | 湖北省襄阳市襄州区邓城大道光彩市场4栋36-37号 | 300 | 殷晓东 | 50 | 劳务资质备案 |
32 | 枣阳市鼎胜建筑劳务有限公司 | 91420683MA49A0PX6G | 枣阳市熊集镇南大街77号 | 500 | 张国伟 | 50 | 劳务资质备案 |
33 | 湖北端淼建筑工程有限公司 | 91421100MA49JD060T | 襄阳市襄城区檀溪街道檀溪路山水檀溪F区檀园4幢2层001室 | 1000 | 李婉婷 | 50 | 劳务资质备案 |
34 | 湖北陆巡建筑有限公司 | 91420600MA49ABWQ3N | 谷城县紫金镇紫薇大道179号308室 | 1990 | 周国俊 | / | 注销 |
35 | 湖北达力富建筑劳务有限公司 | 91420600MA48YHDL8G | 襄阳市樊城区白湾村八组8-150号 | 1000 | 何昆 | / | 注销 |
36 | 襄阳市泰恒建设有限公司 | 91420607MA49P2D23K | 湖北省襄阳市襄城区庞公街道胜利街289号 | 5300 | 胡忠虎 | / | 注销 |
37 | 湖北巨胜建设工程有限公司 | 91420600MA49PX3P2B | 湖北省襄阳市高新区卧龙大道与追日路交汇处东南侧襄轴家园小区10-2002A室(住所申报) | 1000 | 李三 | / | 注销 |
38 | 保康县洲熠建筑工程有限公司 | 91420626MA7LEN8H8G | 湖北省襄阳市保康县马桥镇周湾村4组(住所申报) | 1000 | 杨德朋 | / | 注销 |
39 | 湖北千隆建设工程有限公司 | 91420621MAEHX8FX5M | 湖北省襄阳市襄州区金华街道云湾社区云湾村六组102号(住所申报) | 200 | 邓燕 | / | 注销 |
40 | 湖北兴肖建筑工程有限公司 | 91420600MA49P3B315 | 湖北省襄阳市樊城区春园路10号领秀中原写字楼1201(住所申报) | 1000 | 张樊 | / | 注销 |
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/gsgg/202602/t20260202_3953459.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:宁德市住建局召开岁末年初全市住建领域安全生产调度视频会
下一篇:漳州城市“焕新”记 | 微更新治隐患,暖心事护民行
