芜湖中央城D10栋物业维修资金使用公示(预付款)
中央城D10栋全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与人数过半数的业主同意,决定使用物业专项维修资金。
该项目申请预付款,现将预付款使用情况公示如下:
编 号:20260248
申 请 人:中央城D10栋全体业主
施工单位:安徽屹南建设工程有限公司
物业名称:中央城D10栋
维修内容:外墙维修
预算金额:¥300370.17元
维修资金预付款列支金额:120140元
列支户数:86户业主
公示时间:2026年2月5日 至 2026年2月11日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户清单 | ||||||
维修项目地址:中央城D10#楼外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 10 | 1单元 | 301 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
2 | 10 | 1单元 | 302 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
3 | 10 | 1单元 | 303 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
4 | 10 | 1单元 | 304 | 128.94 | 1762.44 | 1762.44 |
5 | 10 | 1单元 | 401 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
6 | 10 | 1单元 | 402 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
7 | 10 | 1单元 | 403 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
8 | 10 | 1单元 | 404 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
9 | 10 | 1单元 | 501 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
10 | 10 | 1单元 | 502 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
11 | 10 | 1单元 | 503 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
12 | 10 | 1单元 | 504 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
13 | 10 | 1单元 | 601 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
14 | 10 | 1单元 | 602 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
15 | 10 | 1单元 | 603 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
16 | 10 | 1单元 | 604 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
17 | 10 | 1单元 | 701 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
18 | 10 | 1单元 | 702 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
19 | 10 | 1单元 | 703 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
20 | 10 | 1单元 | 704 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
21 | 10 | 1单元 | 801 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
22 | 10 | 1单元 | 802 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
23 | 10 | 1单元 | 803 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
24 | 10 | 1单元 | 804 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
25 | 10 | 1单元 | 901 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
26 | 10 | 1单元 | 902 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
27 | 10 | 1单元 | 903 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
28 | 10 | 1单元 | 904 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
29 | 10 | 1单元 | 1001 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
30 | 10 | 1单元 | 1002 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
31 | 10 | 1单元 | 1003 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
32 | 10 | 1单元 | 1004 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
33 | 10 | 1单元 | 1101 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
34 | 10 | 1单元 | 1102 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
35 | 10 | 1单元 | 1103 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
36 | 10 | 1单元 | 1104 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
37 | 10 | 1单元 | 1201 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
38 | 10 | 1单元 | 1202 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
39 | 10 | 1单元 | 1203 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
40 | 10 | 1单元 | 1204 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
41 | 10 | 1单元 | 1301 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
42 | 10 | 1单元 | 1302 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
43 | 10 | 1单元 | 1303 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
44 | 10 | 1单元 | 1304 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
45 | 10 | 1单元 | 1401 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
46 | 10 | 1单元 | 1402 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
47 | 10 | 1单元 | 1403 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
48 | 10 | 1单元 | 1404 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
49 | 10 | 1单元 | 1501 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
50 | 10 | 1单元 | 1502 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
51 | 10 | 1单元 | 1503 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
52 | 10 | 1单元 | 1504 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
53 | 10 | 1单元 | 1601 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
54 | 10 | 1单元 | 1602 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
55 | 10 | 1单元 | 1603 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
56 | 10 | 1单元 | 1604 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
57 | 10 | 1单元 | 1701 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
58 | 10 | 1单元 | 1702 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
59 | 10 | 1单元 | 1703 | 90.74 | 1240.30 | 1240.30 |
60 | 10 | 1单元 | 1704 | 128.37 | 1754.65 | 1754.65 |
61 | 10 | 1单元 | 1801 | 92.94 | 1270.37 | 1270.37 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8906210.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:海口市秀英区安居房申购人员刘兆峰1户家庭基本情况的公示
下一篇:北京市住建委关于公布2025年北京市建筑信息模型(BIM)应用示范工程立项名单的通知
