关于2024年梧州第16批申请办理公共租赁住房变更审核结果公示22户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-07-24 09:48:03
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核同意办理公共租赁住房变更业务的保障家庭(2024年第16批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2024年7月18日至2024年8月1日), 公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭成员、收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。电话:0774-2831152。
附件:2024年第16批公共租赁住房保障家庭情况变更事项公示名单
2024年7月18日
序号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 保障状态 | 承租公租房 地址 | 申请变更 事项 | 审核结果 | 备注 | |
1 | 主申请人 | 陈志强 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0315 | 实物配租 | 平浪公租房:1#-2-1902 | 申请增加陈美君为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加陈美君为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入933.33元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同 申请人 | 何倩琼 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********1226 | ||||||
陈美君 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1222 | |||||||
2 | 主申请人 | 李武林 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0022 | 实物配租 | 龙平小区公租房:7#-2203 | 申请增加苏思允为保障对象;申请续签合同。 | 苏思允不符合保障条件,不保障,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1347.03元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同 申请人 | 龙雯雯 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********2426 | ||||||
苏德初 | 男 | 否 | 女婿 | 450106********1539 | |||||||
苏思允 | 女 | 否 | 孙女 | 450102********1662 | |||||||
3 | 主申请人 | 陈文树 | 男 | 是 | 本人 | 450481********2214 | 实物配租 | 平浪公租房:4#-2-1903 | 申请增加陈艺钊、陈芯雨、陈芯茹为保障对象;申请续签合同。 | 陈艺钊、陈芯雨、陈芯茹不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入920元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同 申请人 | 刘锦恩 | 女 | 否 | 配偶 | 440183********2845 | ||||||
陈艺钊 | 男 | 否 | 儿子 | 450481********2231 | |||||||
陈芯雨 | 女 | 否 | 女儿 | 450481********2223 | |||||||
陈芯茹 | 女 | 否 | 女儿 | 450481********2221 | |||||||
4 | 主申请人 | 林萍 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3520 | 实物配租 | 龙平小区公租房:5#-605 | 申请增加区愫芯为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加区愫芯为保障对象,变更后保障4人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1245元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同 申请人 | 区少华 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0610 | ||||||
区鸿源 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0612 | |||||||
区愫芯 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********062X | |||||||
5 | 主申请人 | 钟清 | 女 | 是 | 本人 | 450421********158X | 实物配租 | 龙平小区公租房:7#-412 | 申请增加甘星龙为保障对象;申请续签合同。 | 甘星龙不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1800元,租金缴纳比例为0.6,物业费缴纳比例1。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同申请人 | 甘星龙 | 男 | 否 | 配偶 | 452421********3419 | ||||||
6 | 主申请人 | 梁培华 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3035 | 实物配租 | 平浪公租房:4#-3-2101 | 申请增加梁林杰为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加梁林杰为保障对象,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入600元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租两房一厅,应变更为一房一厅,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同申请人 | 黄玉金 | 女 | 否 | 配偶 | 532628********0548 | ||||||
梁火昌 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********3011 | |||||||
梁连莹 | 女 | 否 | 女儿 | 450421********3028 | |||||||
梁燕 | 女 | 否 | 女儿 | 450421********3024 | |||||||
梁林杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********3016 | |||||||
7 | 主申请人 | 欧家艳 | 女 | 是 | 本人 | 450481********3226 | 实物配租 | 平浪公租房:3#-2-1402 | 申请增加曾嘉茵、曾俊盛为保障对象;申请续签合同。 | 曾俊盛不符合保障条件,不保障;拟同意增加曾嘉茵为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入900元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同申请人 | 曾锋 | 男 | 否 | 配偶 | 452421********3216 | ||||||
曾梓娜 | 女 | 是 | 女儿 | 450481********3228 | |||||||
曾嘉茵 | 女 | 是 | 女儿 | 450481********3225 | |||||||
曾俊盛 | 男 | 否 | 儿子 | 450481********3217 | |||||||
8 | 主申请人 | 王殷明 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1217 | 实物配租 | 红岭公租房: 1#-1501 | 主申请人女儿王伟雯(身份证号码:450404********122X)自愿退出公租房保障 | 拟同意王伟雯退出公租房保障,变更后保障1人,现承租两房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房1#-1501房。 | |
9 | 主申请人 | 覃林光 | 女 | 是 | 本人 | 450126********4626 | 实物配租 | 红岭公租房: 7#-904 | 申请增加聂铭轩为保障对象;申请续签合同。 | 聂铭轩不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1535.67元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同申请人 | 聂伟华 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********5515 | ||||||
聂铭轩 | 男 | 否 | 儿子 | 450403********6834 | |||||||
10 | 主申请人 | 黄金娣 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0330 | 实物配租 | 平浪公租房:9#-1-506 | 申请增加黎易明、黄婉雯为保障对象;申请续签合同。 | 黎易明不符合保障条件,不保障;拟同意增加黄婉雯为保障对象,变更后保障4人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1466.67元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同 申请人 | 钟雪琼 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********2021 | ||||||
黄伟杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********2070 | |||||||
黄楚钰 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********2021 | |||||||
黎易明 | 女 | 否 | 媳妇 | 450421********5029 | |||||||
黄婉雯 | 女 | 是 | 孙女 | 450403********502X | |||||||
11 | 主申请人 | 黎建志 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3532 | 实物配租 | 龙平小区公租房:3#-1610 | 申请增加黎景瑶为保障对象;申请续签合同。 | 黎景瑶不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1166.67元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租两房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同申请人 | 黄铭坚 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********9022 | ||||||
黎景瑶 | 女 | 否 | 女儿 | 450406********054X | |||||||
12 | 主申请人 | 吴健清 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1219 | 实物配租 | 红岭公租房: 1#-706 | 申请增加李麓一为保障对象;申请续签合同。 | 李麓一不符合保障条件,不保障,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入2432.3元,租金缴纳比例为0.8,物业费缴纳比例1。 | |
共同申请人 | 钟惠敏 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********1225 | ||||||
吴曼莉 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********1227 | |||||||
李剑 | 男 | 否 | 女婿 | 371425********321X | |||||||
李麓一 | 女 | 否 | 孙女 | 530302********214X | |||||||
13 | 主申请人 | 严子良 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0616 | 实物配租 | 龙平地块公租房:3#-1202 | 严志权已故退出公租房保障,申请增加冼嘉铃为保障对象;申请续签合同。 | 冼嘉铃不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1800元,租金缴纳比例为0.6,物业费缴纳比例1。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同申请人 | 冼嘉铃 | 女 | 否 | 配偶 | 450403********0621 | ||||||
14 | 主申请人 | 何水全 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3513 | 实物配租 | 枣冲公租房: 1#-5-602 | 申请增加杨振文、杨芊熹为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加杨振文、杨芊熹为保障对象,变更后保障5人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1471.44元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同申请人 | 杨启玲 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********1563 | ||||||
何杰敏 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1821 | |||||||
杨振文 | 男 | 是 | 女婿 | 450403********1535 | |||||||
杨芊熹 | 女 | 是 | 孙女 | 450403********4123 | |||||||
15 | 主申请人 | 吴彩凤 | 女 | 是 | 本人 | 452423********1126 | 实物配租 | 龙平小区公租房:3#-307 | 申请增加廖正彰为保障对象;申请续签合同。 | 廖正彰不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入825元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租两房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同申请人 | 林志锦 | 男 | 否 | 儿子 | 450422********1130 | ||||||
林志静 | 女 | 否 | 女儿 | 450422********1128 | |||||||
廖正彰 | 男 | 否 | 配偶 | 452426********151X | |||||||
16 | 主申请人 | 陈斯娜 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1629 | 实物配租 | 龙平小区公租房:5#-604 | 申请增加莫旅为保障对象;申请续签合同。 | 莫旅不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1200元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同申请人 | 莫旅 | 男 | 否 | 配偶 | 450702********0330 | ||||||
17 | 主申请人 | 苏开展 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1518 | 实物配租 | 富民公租房: 1#-1-601 | 申请增加苏雨昕保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加苏雨昕为保障对象,变更后保障5人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入851.85元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同申请人 | 黄秀盛 | 女 | 否 | 配偶 | 452424********1309 | ||||||
姚富仙 | 女 | 是 | 儿媳 | 452424********024X | |||||||
苏日森 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********1512 | |||||||
苏文杰 | 男 | 是 | 孙子 | 451121********0078 | |||||||
苏雨昕 | 女 | 是 | 孙女 | 450403********5047 | |||||||
18 | 主申请人 | 甘杰钦 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3536 | 实物配租 | 平浪公租房: 3#-2-1306 | 申请增加甘渝为保障对象;申请续签合同;申请调整为两房一厅。 | 甘渝不符合保障条件,不保障,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入700元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。按照《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》对符合条件的生育三孩家庭,同等条件下可优先予以保障。该家庭现承租平浪公租房为一房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,优先调整配租户型为两房一厅。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 |
共同 申请人 | 覃柳萍 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********3026 | ||||||
甘林烽 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1514 | |||||||
甘国锋 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1552 | |||||||
甘渝 | 女 | 否 | 女儿 | 450405********1529 | |||||||
19 | 主申请人 | 石晓林 | 女 | 是 | 本人 | 450481********4288 | 实物配租 | 红岭公租房: 7#-1101 | 申请调整为两房一厅。 | 该家庭现承租红岭公租房为一房一厅,拟同意调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房7#-1101房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 |
共同申请人 | 周俊秀 | 男 | 是 | 儿子 | 450481********3632 | ||||||
20 | 主申请人 | 颜镇生 | 男 | 是 | 本人 | 452423********1755 | 实物配租 | 红岭公租房: 5#-904 | 申请调整为两房一厅。 | 该家庭现承租红岭公租房为一房一厅,拟同意调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房5#-904房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 |
共同 申请人 | 陈英 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********6026 | ||||||
颜紫莹 | 女 | 否 | 女儿 | 450422********1724 | |||||||
颜炜淇 | 女 | 是 | 女儿 | 450422********1725 | |||||||
21 | 主申请人 | 宋泰木 | 男 | 否 | 本人 | 450421********4513 | 实物配租 | 平浪公租房:3#-2-708 | 申请增加家庭成员吴玉香;申请续签合同。 | 该家庭因提供不了本市市区连续缴纳6个月以上(含6个月)的社保证明材料,2021年10月被取消保障资格,但该家庭人均住房建筑面积0平方米,提出存在住房困难,根据《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)第六十二条规定,一直以市场租金租住平浪公租房3#-2-708房。现申请增加的吴玉香不符合保障条件,不保障。该家庭成员名下均无房产,拟同意续签合同,合同有效期为三年,按市场租金继续租住平浪公租房3#-2-708房。 | |
共同申请人 | 吴玉香 | 女 | 否 | 配偶 | 522631********6626 | ||||||
22 | 主申请人 | 黄健琪 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0936 | 实物配租 | 龙平地块公租房:1#-901 | 该家庭成员为参战退役人员,申请变更租金和物业费缴纳比例。 | 从2024年7月1日起,变更该家庭租金缴纳比例为0.2,物业费缴纳比例为0.5。在租赁合同有效期内可继续租住龙平地块公租房1#-901房。 | |
共同申请人 | 杨静梅 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********0029 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18735247.shtml

上一篇:关于福建公布2023年度建筑施工安全生产标准化评价D级企业名单的通知
下一篇:庆阳市切实做好保交房工作推进视频会议召开