宁德市住建局关于同意金溪朗著房地产项目1号楼及2号、3号楼(商业部分)商品房预售的通知
宁德市腾辉房地产开发有限公司:
你司申请办理金溪朗著房地产项目1号楼及2号、3号楼(商业部分)商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、金溪朗著1号楼地上18层,地下1层;2号楼地上26层,地下1层,3号楼地上17层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积8088.5平方米;其中住宅7588.08平方米,共72套;商业服务网点500.42平方米,共8间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第8号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:兴业银行股份有限公司宁德分行,银行账号:137010100100505691。
宁德市住房和城乡建设局
2024年5月17日
(此件主动公开)
“金溪朗著房地产项目”1号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市腾辉房地产开发有限公司 | 填报日期: 2024年2月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 101 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10196.38 | 1187063 | 住宅 | |
2 | 201 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10279.67 | 1196759 | 住宅 | |
3 | 301 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10332.22 | 1202877 | 住宅 | |
4 | 401 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10332.22 | 1202877 | 住宅 | |
5 | 501 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10436.33 | 1214998 | 住宅 | |
6 | 601 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10488.40 | 1221060 | 住宅 | |
7 | 701 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10540.45 | 1227119 | 住宅 | |
8 | 801 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10592.50 | 1233179 | 住宅 | |
9 | 901 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10644.56 | 1239240 | 住宅 | |
10 | 1001 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10696.12 | 1245242 | 住宅 | |
11 | 1101 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10748.17 | 1251302 | 住宅 | |
12 | 1201 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10800.23 | 1257363 | 住宅 | |
13 | 1301 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10852.28 | 1263422 | 住宅 | |
14 | 1401 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10852.28 | 1263422 | 住宅 | |
15 | 1501 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10956.40 | 1275544 | 住宅 | |
16 | 1601 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 11008.45 | 1281604 | 住宅 | |
17 | 1701 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 11060.51 | 1287665 | 住宅 | |
18 | 1801 | 116.42 | 93.85 | 22.57 | 10852.28 | 1263422 | 住宅 | |
19 | 102 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10058.45 | 949115 | 住宅 | |
20 | 202 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10141.74 | 956975 | 住宅 | |
21 | 302 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10193.38 | 961847 | 住宅 | |
22 | 402 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10193.38 | 961847 | 住宅 | |
23 | 502 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10297.49 | 971671 | 住宅 | |
24 | 602 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10349.54 | 976583 | 住宅 | |
25 | 702 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10401.60 | 981495 | 住宅 | |
26 | 802 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10453.66 | 986407 | 住宅 | |
27 | 902 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10505.71 | 991319 | 住宅 | |
28 | 1002 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10558.19 | 996271 | 住宅 | |
29 | 1102 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10617.67 | 1001883 | 住宅 | |
30 | 1202 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10662.30 | 1006095 | 住宅 | |
31 | 1302 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10714.36 | 1011007 | 住宅 | |
32 | 1402 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10714.36 | 1011007 | 住宅 | |
33 | 1502 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10818.47 | 1020831 | 住宅 | |
34 | 1602 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10870.53 | 1025743 | 住宅 | |
35 | 1702 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10922.58 | 1030655 | 住宅 | |
36 | 1802 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10714.36 | 1011007 | 住宅 | |
37 | 103 | 94.36 | 76.07 | 18.29 | 10058.45 | 949115 | 住宅 | |
38 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202405/t20240523_1939173.htm

上一篇:2024年烟台第三十一批建筑业企业资质审查结果的公示(01032024081401)
下一篇:【区县动态】安丘:老旧小区“软硬件”改造让居民幸福感原地“升级”