宁德市住建局关于同意时代璟城B1号楼商品房预售的通知
宁德兆裕房地产有限公司:
你司申请办理时代璟城B1号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、时代璟城B1号楼地上22层,地下1层;均系框架结构。批准预售总建筑面积18808.65平方米,其中商务用房2123.85平方米,共22间;商务办公16684.80平方米,共440间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2022〕房预售证第38号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610700003314。
宁德市住房和城乡建设局
2022年8月17日
(此件主动公开)
“时代璟城”B1号楼(商务)一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德兆裕房地产有限公司 | 填报日期:2021年4月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 127.62 | 119.94 | 7.68 | 20000 | 2552400 | 商务用房 | |
2 | 102 | 122.19 | 114.84 | 7.35 | 20000 | 2443800 | 商务用房 | |
3 | 103 | 79.48 | 74.70 | 4.78 | 20000 | 1589600 | 商务用房 | |
4 | 105 | 73.80 | 69.36 | 4.44 | 20000 | 1476000 | 商务用房 | |
5 | 106 | 125.28 | 117.75 | 7.53 | 20000 | 2505600 | 商务用房 | |
6 | 107 | 78.87 | 74.13 | 4.74 | 20000 | 1577400 | 商务用房 | |
7 | 108 | 78.87 | 74.13 | 4.74 | 20000 | 1577400 | 商务用房 | |
8 | 109 | 78.34 | 73.63 | 4.71 | 20000 | 1566800 | 商务用房 | |
9 | 110 | 78.20 | 73.50 | 4.70 | 20000 | 1564000 | 商务用房 | |
10 | 111 | 78.20 | 73.50 | 4.70 | 20000 | 1564000 | 商务用房 | |
11 | 112 | 103.50 | 97.28 | 6.22 | 20000 | 2070000 | 商务用房 | |
12 | 113 | 126.90 | 119.26 | 7.64 | 20000 | 2538000 | 商务用房 | |
13 | 115 | 125.94 | 118.36 | 7.58 | 20000 | 2518800 | 商务用房 | |
14 | 116 | 124.14 | 116.68 | 7.46 | 20000 | 2482800 | 商务用房 | |
15 | 117 | 81.24 | 76.36 | 4.88 | 20000 | 1624800 | 商务用房 | |
16 | 118 | 128.54 | 120.81 | 7.73 | 20000 | 2570800 | 商务用房 | |
17 | 119 | 23.42 | 22.01 | 1.41 | 20000 | 468400 | 商务用房 | |
18 | 120 | 105.87 | 99.50 | 6.37 | 20000 | 2117400 | 商务用房 | |
19 | 121 | 59.04 | 55.49 | 3.55 | 20000 | 1180800 | 商务用房 | |
20 | 122 | 106.23 | 99.84 | 6.39 | 20000 | 2124600 | 商务用房 | |
21 | 123 | 96.78 | 90.96 | 5.82 | 20000 | 1935600 | 商务用房 | |
22 | 125 | 121.40 | 114.10 | 7.30 | 20000 | 2428000 | 商务用房 |
“时代璟城”B1号楼(商务)一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德兆裕房地产有限公司 | 填报日期:2021年4月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 301 | 33.52 | 23.50 | 10.02 | 10728 | 359603 | 商务办公 | |
2 | 401 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 10828 | 362413 | 商务办公 | |
3 | 501 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 10928 | 365760 | 商务办公 | |
4 | 601 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11028 | 369107 | 商务办公 | |
5 | 701 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11128 | 372454 | 商务办公 | |
6 | 801 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11228 | 375801 | 商务办公 | |
7 | 901 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11328 | 379148 | 商务办公 | |
8 | 1001 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11428 | 382495 | 商务办公 | |
9 | 1101 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11528 | 385842 | 商务办公 | |
10 | 1201 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11628 | 389189 | 商务办公 | |
11 | 1301 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11728 | 392536 | 商务办公 | |
12 | 1401 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11828 | 395883 | 商务办公 | |
13 | 1501 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 11928 | 399230 | 商务办公 | |
14 | 1601 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 12028 | 402577 | 商务办公 | |
15 | 1701 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 12128 | 405924 | 商务办公 | |
16 | 1801 | 33.47 | 23.47 | 10.00 | 12228 | 409271 | 商务办公 | |
17 | 1901 | 33.47 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/xzjsgl/202212/t20221224_1719327.htm

上一篇:关于印发《宁德市中心城区商品房预售资金监督管理规定》的通知
下一篇:宁德市住房委员会关于2019年8月份全市保障性安居工程建设进展情况的通报