宁德市住建局关于同意云铜时代·东南盛世6号楼商品房预售的通知
宁德云铜置业有限公司:
你司申请办理云铜时代·东南盛世6号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)、《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、云铜时代·东南盛世6号楼地上27层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积11219.26平方米,其中住宅11219.26平方米,共104套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第26号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:35050168243300002431。
宁德市住房和城乡建设局
2023年10月18日
(此件主动公开)
“云铜时代•东南盛世”6号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德云铜置业有限公司 | 填报日期:2023年9月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 8265.00 | 1060813 | 住宅 | |
2 | 301 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 8715.00 | 1118570 | 住宅 | |
3 | 401 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 8715.00 | 1118570 | 住宅 | |
4 | 501 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 8765.00 | 1124988 | 住宅 | |
5 | 601 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 8815.00 | 1131405 | 住宅 | |
6 | 701 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 8865.00 | 1137823 | 住宅 | |
7 | 801 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 8915.00 | 1144240 | 住宅 | |
8 | 901 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 8965.00 | 1150658 | 住宅 | |
9 | 1001 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9015.00 | 1157075 | 住宅 | |
10 | 1101 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9065.00 | 1163493 | 住宅 | |
11 | 1201 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9115.00 | 1169910 | 住宅 | |
12 | 1301 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9165.00 | 1176328 | 住宅 | |
13 | 1401 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9165.00 | 1176328 | 住宅 | |
14 | 1501 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9215.00 | 1182745 | 住宅 | |
15 | 1601 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9265.00 | 1189163 | 住宅 | |
16 | 1701 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9315.00 | 1195580 | 住宅 | |
17 | 1801 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9315.00 | 1195580 | 住宅 | |
18 | 1901 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9365.00 | 1201998 | 住宅 | |
19 | 2001 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9415.00 | 1208415 | 住宅 | |
20 | 2101 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9465.00 | 1214833 | 住宅 | |
21 | 2201 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9515.00 | 1221250 | 住宅 | |
22 | 2301 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9565.00 | 1227668 | 住宅 | |
23 | 2401 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9565.00 | 1227668 | 住宅 | |
24 | 2501 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9515.00 | 1221250 | 住宅 | |
25 | 2601 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9465.00 | 1214833 | 住宅 | |
26 | 2701 | 128.35 | 100.4 | 27.95 | 9065.00 | 1163493 | 住宅 | |
27 | 202 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8178.35 | 761404 | 住宅 | |
28 | 302 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8628.35 | 803299 | 住宅 | |
29 | 402 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8628.35 | 803299 | 住宅 | |
30 | 502 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8678.35 | 807954 | 住宅 | |
31 | 602 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8728.35 | 812609 | 住宅 | |
32 | 702 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8778.35 | 817264 | 住宅 | |
33 | 802 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8828.35 | 821919 | 住宅 | |
34 | 902 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8878.35 | 826574 | 住宅 | |
35 | 1002 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8928.35 | 831229 | 住宅 | |
36 | 1102 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 8978.35 | 835884 | 住宅 | |
37 | 1202 | 93.1 | 72.83 | 20.27 | 9028.35 | 840539 | 住宅 | |
38 | 1302 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202310/t20231018_1873085.htm

上一篇:共话法治建设 推动住建领域高质量发展 --张掖市住建领域法治建设工作座谈会召开
下一篇:《汕尾市住建局建筑市场主体信用信息管理办法》(试行)政策解读