漳州市住建局关于批准确认林政衍等81位同志建筑工程技术初级职务任职资格的通知
市直各有关单位:
经研究,批准确认由漳州市建筑工程技术人员中级职务第一评审委员会评审通过并公示无异议的林政衍等39位同志建筑工程技术初级职务任职资格,任职资格确认时间为2024年9月23日。批准确认由漳州市建筑工程技术人员中级职务第二评审委员会评审通过并公示无异议的赖惠真等42位同志建筑工程技术初级职务任职资格,任职资格确认时间为2024年9月24日。现予公布。
附件:林政衍等81位同志建筑工程技术初级职务任职资格名单
漳州市住房和城乡建设局
2024年10月8日
附件
林政衍等81位同志建筑工程技术初级职务任职资格名单
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 专业名称 | 确认时间 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 林政衍 | 北京东方筑中建设规划设计有限公司漳州分公司 | 建筑设计 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106915 |
2 | 沈旭斌 | 福建省九龙建筑设计有限公司漳州分公司 | 建筑设计 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106916 |
3 | 李和波 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 建筑结构设计 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106917 |
4 | 刘小鹏 | 福建省万邦建设工程有限公司 | 建筑装饰设计 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106918 |
5 | 陈影 | 漳州城投市政集团有限公司 | 建筑装饰设计 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106919 |
6 | 郭明水 | 漳州市承弘古代建筑勘察设计有限公司 | 建筑装饰设计 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106920 |
7 | 赖静怡 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 市政路桥设计 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106921 |
8 | 钟颖立 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 市政路桥设计 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106922 |
9 | 黄成天 | 福建安华发展有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106923 |
10 | 张漳荣 | 福建安华发展有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106924 |
11 | 江佳华 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106925 |
12 | 洪兆鑫 | 福建安华发展有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106926 |
13 | 范王辉 | 福建佳园生态建设有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106927 |
14 | 徐嫣红 | 福建省豪门装饰集团有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106928 |
15 | 吴青武 | 福建省豪庭建设有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106929 |
16 | 张杨青 | 福建省建漳建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106930 |
17 | 庄志东 | 福建益鸿建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106931 |
18 | 林威 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106932 |
19 | 钟杰 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106933 |
20 | 庄炳龙 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 建筑工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106934 |
21 | 许广莹 | 漳州市协立建设工程有限公司 | 建筑机电设备安装工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106935 |
22 | 郑一平 | 福建昌顺市政工程有限公司 | 市政工程施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106936 |
23 | 陈连华 | 福建继昌建筑工程有限公司 | 市政工程施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106937 |
24 | 郑燕苹 | 福建丰港建筑工程有限公司 | 市政工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106938 |
25 | 杨健 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 市政工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106939 |
26 | 朱文贵 | 漳州市百慧英才人力资源服务有限公司(福建恒安达建设发展有限公司) | 市政工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106940 |
27 | 薛伟超 | 福建锦晟建设工程有限公司 | 建筑装饰施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106941 |
28 | 徐德金 | 福建省豪庭建设有限公司 | 建筑装饰施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106942 |
29 | 赖腾柏 | 福建锦泰工程项目管理有限公司 | 建筑电气工程施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106943 |
30 | 何建明 | 福建佳园生态建设有限公司 | 风景园林施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106944 |
31 | 何玉兰 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 风景园林施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106945 |
32 | 沈若男 | 福建江南春城市建设集团有限公司 | 风景园林施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106946 |
33 | 林焕辉 | 福建锦昊建设工程有限公司 | 风景园林施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106947 |
34 | 王毅标 | 福建万意建设发展有限公司 | 风景园林施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106948 |
35 | 许艺杰 | 漳州市百慧英才人力资源服务有限公司(福建恒安达建设发展有限公司) | 风景园林施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106949 |
36 | 林小琴 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 建筑智能化施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106950 |
37 | 翁鹏 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 建筑智能化施工 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106951 |
38 | 卢桂莲 | 福建漳发碧水源科技有限公司 | 环境工程 | 2024.09.23 | 助理工程师 | 闽C609-106952 |
39 | 程星 | 漳州市风景园林中心 | 风景园林施工 | 2024.09.23 | 技术员 | 闽C609-106953 |
40 | 赖惠真 | 福建大迅安装有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 技术员 | 闽C609-106954 |
41 | 黄小荣 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 技术员 | 闽C609-106955 |
42 | 王国毅 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 技术员 | 闽C609-106956 |
43 | 郭木火 | 漳州城投市政集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 技术员 | 闽C609-106957 |
44 | 林达志 | 漳州市工程建设质量安全协会 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 技术员 | 闽C609-106958 |
45 | 陈楠斌 | 福建凌赫建筑有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106959 |
46 | 余帆 | 福建凌赫建筑有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106960 |
47 | 赖智鹏 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106961 |
48 | 李燕莉 | 福建省通邦交通建设有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106962 |
49 | 蔡雪梅 | 福建省漳浦下蔡国有防护林场 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106963 |
50 | 王琳婧 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106964 |
51 | 黄智杰 | 福建省漳州市医院 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106965 |
52 | 周妙青 | 福建永佳物业服务有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106966 |
53 | 黄鑫端 | 福建漳发建设有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106967 |
54 | 刘秋铭 | 福建漳发生态科技有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106968 |
55 | 陈琪 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106969 |
56 | 洪殿 | 漳州城投地产集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106970 |
57 | 谢莹 | 漳州城投地产集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106971 |
58 | 严铭浩 | 漳州城投地产集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106972 |
59 | 刘皇 | 漳州城投市政集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106973 |
60 | 卢丽明 | 漳州环境集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106974 |
61 | 刘金彪 | 漳州市建筑工程施工图咨询审查有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106975 |
62 | 张歆 | 漳州市建筑工程有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106976 |
63 | 方耀平 | 漳州市交发海洋产业发展集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106977 |
64 | 韩伟龙 | 漳州市交发海洋产业发展集团有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106978 |
65 | 张晓波 | 漳州市市政工程有限公司 | 工程建设管理 | 2024.09.24 | 助理工程师 | 闽C609-106979 |
66 | 陈锦源 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzszfhcxjsj/2024-10-11/1518082640.html
