宿州长城家园第三十五批公开摇号结果
组结果 | 姓名 | 证件号码 | 电话 |
1 | 王嘉琳 | 130629********0318 | 157****1723 |
2 | 周志静 | 130636********542X | 151****5712 |
3 | 唐立伟 | 130625********6115 | 150****8172 |
4 | 娄瑞娟 | 130627********3627 | 137****2480 |
5 | 赵保业 | 130533********2913 | 158****5190 |
6 | 陈庚 | 130626********7855 | 157****4417 |
7 | 杨一乾 | 130634********3575 | 178****1205 |
8 | 刘宸希 | 130631********0011 | 189****6550 |
9 | 刘依 | 130631********0841 | 133****2253 |
10 | 周志平 | 130626********8172 | 185****6099 |
11 | 赵聪 | 130682********0611 | 133****1288 |
12 | 段继远 | 232101********0016 | 185****1812 |
13 | 李腾 | 130621********2418 | 150****5201 |
14 | 徐恒 | 130625********3450 | 156****1998 |
15 | 王彬 | 130481********6615 | 181****5075 |
16 | 王志豪 | 130684********0392 | 183****1735 |
17 | 申诗琦 | 130622********8022 | 158****0606 |
18 | 王二娟 | 130635********362X | 188****2228 |
19 | 张志岗 | 130627********1218 | 134****5865 |
20 | 王振国 | 130822********1032 | 130****8173 |
21 | 谷腾飞 | 412726********0418 | 182****6451 |
22 | 李姣 | 130636********6723 | 134****1807 |
23 | 李帅 | 131081********2111 | 134****6092 |
24 | 司成双 | 232326********5337 | 187****0870 |
25 | 王宇 | 130637********0313 | 173****1230 |
如对公示内容有异议,可向保定市保障性住房服务中心反映。 2025年4月16日 | |||
原文地址:https://zjj.baoding.gov.cn/show.html?id=2280
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:关于四川省教学成果暨哲学社会科学成果奖推荐申报的公示
下一篇:背景介绍-《宜春市历史建筑和传统建筑修缮管理办法(征求意见稿)》
