淄川区关于本次参与摇号家庭共85户公共租赁住房摇号结果公示
淄川区公共租赁住房于2024年9月5日进行公开摇号,本次参与摇号家庭共85户,其中Ⅰ类家庭14户(公示序号1-14号)、Ⅱ类家庭71户(公示序号15-85号)。现将摇号结果面向社会公示(见附件),公示期2024年9月6日—2024年9月10日。如申请家庭提供资料不属实,请予以实名举报,举报电话:5281761。公示期满如没有举报或经调查举报情况不属实的,申请家庭将根据摇号确定的选房顺序参加淄川区公共租赁住房选房(选房时间另行通知)。
附件:淄川区公共租赁住房摇号结果明细表
淄川区住房和城乡建设局
2024年9月6日
附件: | ||||||
公租房摇号结果明细表 | ||||||
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证号 | 资格证号 | 类别 | 备注 |
1 | 黄斯习 | 申请人 | 370302********2517 | D37202300002123 | Ⅰ类 | |
2 | 王杰超 | 申请人 | 370302********0510 | B37202400003938 | Ⅰ类 | |
3 | 王健 | 申请人 | 370302********8311 | D37202200007321 | Ⅰ类 | |
4 | 曹恒福 | 申请人 | 370181********1739 | D37202200010355 | Ⅰ类 | |
5 | 杨世峰 | 申请人 | 370302********213X | B37202200002142 | Ⅰ类 | |
6 | 赵福水 | 申请人 | 370302********7718 | D37202400003163 | Ⅰ类 | |
7 | 贾先锋 | 申请人 | 370302********0815 | D37202300007704 | Ⅰ类 | |
8 | 赵洪利 | 申请人 | 370302********7517 | D37202100005176 | Ⅰ类 | |
9 | 王福军 | 申请人 | 370302********0012 | GZF02-000568 | Ⅰ类 | |
10 | 张光军 | 申请人 | 370302********0558 | 02-0000299 | Ⅰ类 | |
11 | 张园园 | 申请人 | 370302********3328 | D37202200005885 | Ⅰ类 | |
12 | 刘国峰 | 申请人 | 370302********2138 | D37202400007508 | Ⅰ类 | |
13 | 陈波 | 申请人 | 370302********5134 | Z37202400007504 | Ⅰ类 | |
14 | 尹晓清 | 申请人 | 370302********2157 | GZF02-000248 | Ⅰ类 | |
15 | 刘学章 | 申请人 | 370302********2116 | 02-0000200 | Ⅱ类 | |
16 | 陈思勤 | 申请人 | 370302********255X | 02-0000449 | Ⅱ类 | |
17 | 韩红侠 | 申请人 | 220322********2663 | D37202300010410 | Ⅱ类 | |
18 | 徐鹏 | 申请人 | 370302********0348 | D37202300011449 | Ⅱ类 | |
19 | 郑贵道 | 申请人 | 370304********5318 | D37202400002450 | Ⅱ类 | |
20 | 史艳侠 | 申请人 | 370302********7722 | D37202300003568 | Ⅱ类 | |
21 | 白佳法 | 申请人 | 370302********3313 | D37202400007496 | Ⅱ类 | |
22 | 房通贤 | 申请人 | 370302********5715 | 02-0000322 | Ⅱ类 | |
23 | 孙秀葵 | 申请人 | 370302********2924 | 02-0000406 | Ⅱ类 | |
24 | 杨博 | 申请人 | 370302********423X | Z37202200007318 | Ⅱ类 | |
25 | 李寿军 | 申请人 | 370302********3334 | Z37202400007501 | Ⅱ类 | |
26 | 高红 | 申请人 | 370302********3007 | D37202400003932 | Ⅱ类 | |
27 | 高桂花 | 申请人 | 370302********2529 | Z37202400007497 | Ⅱ类 | |
28 | 刘世富 | 申请人 | 370302********4210 | Q37202300009054 | Ⅱ类 | |
29 | 翟纯奎 | 申请人 | 370302********5115 | D37202400003165 | Ⅱ类 | |
30 | 陈允勇 | 申请人 | 370911********1633 | D37202400003157 | Ⅱ类 | |
31 | 程媛媛 | 申请人 | 370302********0521 | Z37202300004058 | Ⅱ类 | |
32 | 李戈 | 申请人 | 370302********173X | D37202400007499 | Ⅱ类 | |
33 | 魏志浩 | 申请人 | 370302********5417 | D37202400003933 | Ⅱ类 | |
34 | 魏长庚 | 申请人 | 370302********0819 | D37202400003153 | Ⅱ类 | |
35 | 顾廷明 | 申请人 | 370302********051X | Q37202400007498 | Ⅱ类 | |
36 | 陈越 | 申请人 | 370302********4513 | D37202300009049 | Ⅱ类 | |
37 | 耿波 | 申请人 | 370302********0359 | D37202300009052 | Ⅱ类 | |
38 | 赵永辉 | 申请人 | 370302********0050 | 02-0000294 | Ⅱ类 | |
39 | 车新霞 | 申请人 | 370302********2144 | 02-0000279 | Ⅱ类 | |
40 | 徐晓 | 申请人 | 370302********0078 | Q37202400005208 | Ⅱ类 | |
41 | 肖传芳 | 申请人 | 370302********5710 | D37202400002447 | Ⅱ类 | |
42 | 王翠霞 | 申请人 | 370302********8028 | Z37202400007495 | Ⅱ类 | |
43 | 田萍 | 申请人 | 370302********2127 | Z37202300003561 | Ⅱ类 | |
44 | 孙翠丽 | 申请人 | 370302********482X | D37202300004696 | Ⅱ类 | |
45 | 田娜 | 申请人 | 370302********212X | D37202400006622 | Ⅱ类 | |
46 | 张大奎 | 申请人 | 370521********0822 | D37202400000246 | Ⅱ类 | |
47 | 白向波 | 申请人 | 370302********3312 | D37202200011147 | Ⅱ类 | |
48 | 翟春杰 | 申请人 | 370302********4567 | D37202300003571 | Ⅱ类 | |
49 | 邱爱莲 | 申请人 | 370302********6325 | 02-0000429 | Ⅱ类 | |
50 | 于素贞 | 申请人 | 370302********8023 | Z37202400007492 | Ⅱ类 | |
51 | 王忠丽 | 申请人 | 370302********0520 | D37202300005585 | Ⅱ类 | |
52 | 赵来国 | 申请人 | 370302********7514 | D37202400001834 | Ⅱ类 | |
53 | 赵玉美 | 申请人 | 370302********0323 | D37202200011147 | Ⅱ类 | |
54 | 李妍 | 申请人 | 370302********2920 | Z37202200008515 | Ⅱ类 | |
55 | 牛浩 | 申请人 | 370302********0515 | GZF02-000394 | Ⅱ类 | |
56 | 冯红玉 | 申请人 | 370302********0548 | D37202400001228 | Ⅱ类 | |
57 | 赵艳 | 申请人 | 370302********0324 | D37202400005209 | Ⅱ类 | |
58 | 李代贞 | 申请人 | 370302********0528 | B37202400002445 | Ⅱ类 | |
59 | 张勤玉 | 申请人 | 370302********2530 | Z37202400003155 | Ⅱ类 | |
60 | 李涛 | 申请人 | 370302********1432 | D37202400006623 | Ⅱ类 | |
61 | 郭小菲 | 申请人 | 370302********0528 | D37202200011153 | Ⅱ类 | |
62 | 苗万梅 | 申请人 | 370724********1889 | D37202400007502 | Ⅱ类 | |
63 | 宋丽娟 | 申请人 | 370302********2528 | Z37202400007507 | Ⅱ类 | |
64 | 孙兆强 | 申请人 | 370302********4513 | 02-0000258 | Ⅱ类 | |
65 | 陈丰国 | 申请人 | 370302********2912 | D37202400007493 | Ⅱ类 | |
66 | 阎秀娟 | 申请人 | 370304********6225 | D37202400006621 | Ⅱ类 | |
67 | 鲁恒 | 申请人 | 370302********0010 | D37202300000120 | Ⅱ类 | |
68 | 刘延花 | 申请人 | 370302********5727 | D37202400005206 | Ⅱ类 | |
69 | 张目林 | 申请人 | 370302********0814 | 02-0000317 | Ⅱ类 | |
70 | 孙玉芝 | 申请人 | 372828********0020 | 02-0000133 | Ⅱ类 | |
71 | 王卫 | 申请人 | 370302********0329 | Z37202300011450 | Ⅱ类 | |
72 | 侯芬孔 | 申请人 | 370302********7720 | GZF02-000041 | Ⅱ类 | |
73 | 房鑫 | 申请人 | 370302********4213 | D37202400007500 | Ⅱ类 | |
74 | 毕延庆 | 申请人 | 370302********0017 | Z37202300000117 | Ⅱ类 | |
75 | 高玉芬 | 申请人 | 370302********4825 | Z37202300007700 | Ⅱ类 | |
76 | 李红 | 申请人 | 370302********4828 | D37202400007494 | Ⅱ类 | |
77 | 李春峰 | 申请人 | 370302********0012 | Z37202300003565 | Ⅱ类 | |
78 | 牛宗宁 | 申请人 | 370302********0021 | D37202400003927 | Ⅱ类 | |
79 | 王华山 | 申请人 | 370302********0039 | D37202300012630 | Ⅱ类 | |
80 | 蔡建强 | 申请人 | 370303********3115 | 02-0000328 | Ⅱ类 | |
81 | 谭明 | 申请人 | 370302********2136 | D37202200003399 | Ⅱ类 | |
82 | 陈卫华 | 申请人 | 370302********5124 | Z37202400007506 | Ⅱ类 | |
83 | 张兆军 | 申请人 | 370302********251X | 02-0000430 | Ⅱ类 | |
84 | 杜曰林 | 申请人 | 370304********1350 | Q37202400003929 | Ⅱ类 | |
85 | 李明凯 | 申请人 | 370302********3316 | 02-0000439 | Ⅱ类 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_66dabfe65fd8f7e3b87162d3.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:泰安市第四污水处理厂备用管网工程水土保持验收竞争性谈判公告
下一篇:烟台市住建局关于核准2024年第十九批房地产开发企业二级资质单位名单的公告
