2026年第7批符合梧州市公租房保障条件的 中等偏下收入家庭名单公示4户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-12 17:03:13
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将2026年第7批符合梧州市公租房保障条件的中等偏下收入家庭名单进行公示。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年2月26日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2026年第7批符合梧州市公租房保障条件的中等偏下收入家庭公示名单
2026年2月13日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人 关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴 金额 (元/月) | 备注 | |
| 1 | B2026L0037 | 主申请人 | 李海梅 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1545 | 梧州市正原环保建材有限公司 | 否 | 2600.00 | 1225.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 600.00 | |
| 共同申请人 | 李晓明 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0310 | 梧州锦程水产养殖有限公司 | 否 | 2300.00 | ||||||||
| 李昊璋 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0319 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 李昊杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0615 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 2 | B2026Y0038 | 主申请人 | 覃锦燕 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1225 | 广西梧州友源物业服务有限公司 | 否 | 2715.00 | 2857.50 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | 纪云收入为抚养费 |
| 共同申请人 | 纪云 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1216 | 无 | 否 | 3000.00 | ||||||||
| 3 | B2026D0039 | 主申请人 | 莫斯露 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0029 | 广西梧州友源物业服务有限公司 | 否 | 2356.00 | 2356.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 0.00 | 未按规定提供租赁合同,故不发租赁补贴 |
| 4 | B2026Y0040 | 主申请人 | 汤彬 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1223 | 梧州市万秀区江源宝石经营部 | 否 | 2800.00 | 1400.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
| 共同申请人 | 李羿磊 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********2411 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27275390.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:六安市消防审验处多措并举提升消防审验工作质量
下一篇:宁夏2026年自治区特色完整社区建设扩面提质增效第一季度工作情况·全区完整社区建设试点可复制可推广经验做法(第一批)
