珠海市商品住房销售价格备案公示表(恒裕江山汇花园17、18、22、24栋59套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-19 10:32:13
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市裕利投资有限公司 | 项目名称: | 恒裕江山汇花园三期 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区南湖路99号 | 最后更新日期: | 2026/3/4 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 17栋 | 1402房 | 89.70 | 15970.66 | 18.79 | 70.91 | 20202.62 | 1432568.00 | |
| 2 | 17栋 | 2001房 | 89.70 | 17698.89 | 18.79 | 70.91 | 22388.80 | 1587590.11 | |
| 3 | 17栋 | 2601房 | 89.70 | 16055.22 | 18.79 | 70.91 | 20309.59 | 1440153.20 | |
| 4 | 17栋 | 2802房 | 89.70 | 16075.22 | 18.79 | 70.91 | 20334.90 | 1441947.65 | |
| 5 | 17栋 | 3002房 | 89.70 | 16081.71 | 18.79 | 70.91 | 20343.10 | 1442528.95 | |
| 6 | 17栋 | 3101房 | 89.70 | 16071.32 | 18.79 | 70.91 | 20329.96 | 1441597.32 | |
| 7 | 17栋 | 3302房 | 89.70 | 15687.23 | 18.79 | 70.91 | 19844.09 | 1407144.41 | |
| 8 | 17栋 | 3304房 | 110.19 | 15680.76 | 23.08 | 87.11 | 19835.41 | 1727862.56 | |
| 9 | 18栋 | 3002房 | 89.70 | 16256.69 | 18.79 | 70.91 | 20564.45 | 1458224.81 | |
| 10 | 18栋 | 3301房 | 89.70 | 15949.03 | 18.79 | 70.91 | 20175.26 | 1430627.92 | |
| 11 | 18栋 | 3302房 | 89.70 | 15958.08 | 18.79 | 70.91 | 20186.71 | 1431439.85 | |
| 12 | 18栋 | 3303房 | 110.19 | 15842.59 | 23.08 | 87.11 | 20040.12 | 1745694.56 | |
| 13 | 22栋 | 202房 | 89.70 | 14988.48 | 18.79 | 70.91 | 18960.19 | 1344467.06 | |
| 14 | 22栋 | 401房 | 89.70 | 15738.63 | 18.79 | 70.91 | 19909.11 | 1411754.87 | |
| 15 | 22栋 | 601房 | 89.70 | 16065.68 | 18.79 | 70.91 | 20322.82 | 1441091.30 | |
| 16 | 22栋 | 701房 | 89.70 | 16092.70 | 18.79 | 70.91 | 20357.00 | 1443514.93 | |
| 17 | 22栋 | 1301房 | 89.70 | 16269.48 | 18.79 | 70.91 | 20580.63 | 1459372.41 | |
| 18 | 22栋 | 1401房 | 89.70 | 16023.55 | 18.79 | 70.91 | 20269.53 | 1437312.31 | |
| 19 | 22栋 | 1402房 | 89.70 | 15850.63 | 18.79 | 70.91 | 20050.78 | 1421801.07 | |
| 20 | 22栋 | 1501房 | 89.70 | 16277.53 | 18.79 | 70.91 | 20590.81 | 1460094.44 | |
| 21 | 22栋 | 1801房 | 89.70 | 16101.07 | 18.79 | 70.91 | 20367.59 | 1444265.91 | |
| 22 | 22栋 | 1902房 | 89.70 | 16182.13 | 18.79 | 70.91 | 20470.13 | 1451536.81 | |
| 23 | 22栋 | 2002房 | 89.70 | 16224.65 | 18.79 | 70.91 | 20523.91 | 1455350.79 | |
| 24 | 22栋 | 2101房 | 89.70 | 16440.03 | 18.79 | 70.91 | 20796.37 | 1474670.59 | |
| 25 | 22栋 | 2102房 | 89.70 | 16267.11 | 18.79 | 70.91 | 20577.62 | 1459159.35 | |
| 26 | 22栋 | 2302房 | 89.70 | 16352.02 | 18.79 | 70.91 | 20685.04 | 1466776.48 | |
| 27 | 22栋 | 2401房 | 89.70 | 16235.14 | 18.79 | 70.91 | 20537.19 | 1456291.82 | |
| 28 | 22栋 | 2402房 | 89.70 | 16062.21 | 18.79 | 70.91 | 20318.44 | 1440780.58 | |
| 29 | 22栋 | 2501房 | 89.70 | 16408.83 | 18.79 | 70.91 | 20756.91 | 1471872.31 | |
| 30 | 22栋 | 2502房 | 89.70 | 16235.91 | 18.79 | 70.91 | 20538.16 | 1456361.07 | |
| 31 | 22栋 | 2601房 | 89.70 | 16370.23 | 18.79 | 70.91 | 20708.08 | 1468409.98 | |
| 32 | 22栋 | 2602房 | 89.70 | 16197.31 | 18.79 | 70.91 | 20489.33 | 1452898.74 | |
| 33 | 22栋 | 2701房 | 89.70 | 16331.63 | 18.79 | 70.91 | 20659.25 | 1464947.65 | |
| 34 | 22栋 | 2702房 | 89.70 | 16158.71 | 18.79 | 70.91 | 20440.51 | 1449436.41 | |
| 35 | 22栋 | 2801房 | 89.70 | 16293.04 | 18.79 | 70.91 | 20610.43 | 1461485.32 | |
| 36 | 22栋 | 2802房 | 89.70 | 16120.11 | 18.79 | 70.91 | 20391.68 | 1445974.07 | |
| 37 | 22栋 | 2901房 | 89.70 | 16254.44 | 18.79 | 70.91 | 20561.60 | 1458022.99 | |
| 38 | 22栋 | 2902房 | 89.70 | 16081.51 | 18.79 | 70.91 | 20342.85 | 1442511.74 | |
| 39 | 22栋 | 3001房 | 89.70 | 16215.84 | 18.79 | 70.91 | 20512.77 | 1454560.66 | |
| 40 | 22栋 | 3002房 | 89.70 | 16042.91 | 18.79 | 70.91 | 20294.03 | 1439049.41 | |
| 41 | 22栋 | 3101房 | 89.70 | 16177.24 | 18.79 | 70.91 | 20463.94 | 1451098.32 | |
| 42 | 22栋 | 3102房 | 89.70 | 16004.32 | 18.79 | 70.91 | 20245.20 | 1435587.08 | |
| 43 | 22栋 | 3201房 | 89.70 | 16099.88 | 18.79 | 70.91 | 20366.09 | 1444159.32 | |
| 44 | 22栋 | 3301房 | 89.70 | 15772.96 | 18.79 | 70.91 | 19952.53 | 1414834.14 | |
| 45 | 22栋 | 3302房 | 89.70 | 15600.03 | 18.79 | 70.91 | 19733.79 | 1399322.89 | |
| 46 | 24栋 | 202房 | 89.70 | 15289.07 | 18.79 | 70.91 | 19340.42 | 1371429.21 | |
| 47 | 24栋 | 203房 | 110.19 | 15751.15 | 23.08 | 87.11 | 19924.45 | 1735619.25 | |
| 48 | 24栋 | 204房 | 110.19 | 15369.03 | 23.08 | 87.11 | 19441.09 | 1693513.67 | |
| 49 | 24栋 | 304房 | 110.19 | 15601.09 | 23.08 | 87.11 | 19734.63 | 1719083.86 | |
| 50 | 24栋 | 1401房 | 89.70 | 16241.81 | 18.79 | 70.91 | 20545.63 | 1456890.80 | |
| 51 | 24栋 | 1701房 | 89.70 | 16063.72 | 18.79 | 70.91 | 20320.34 | 1440915.37 | |
| 52 | 24栋 | 2704房 | 110.19 | 16243.41 | 23.08 | 87.11 | 20547.14 | 1789860.94 | |
| 53 | 24栋 | 3003房 | 110.19 | 16655.53 | 23.08 | 87.11 | 21068.46 | 1835273.14 | |
| 54 | 24栋 | 3101房 | 89.70 | 16558.51 | 18.79 | 70.91 | 20946.25 | 1485298.34 | |
| 55 | 24栋 | 3204房 | 110.19 | 16172.09 | 23.08 | 87.11 | 20456.93 | 1782003.05 | |
| 56 | 24栋 | 3301房 | 89.70 | 16154.23 | 18.79 | 70.91 | 20434.83 | 1449034.13 | |
| 57 | 24栋 | 3302房 | 89.70 | 15918.00 | 18.79 | 70.91 | 20136.01 | 1427844.75 | |
| 58 | 24栋 | 3303房 | 110.19 | 16226.64 | 23.08 | 87.11 | 20525.92 | 1788012.98 | |
| 59 | 24栋 | 3304房 | 110.19 | 15791.14 | 23.08 | 87.11 | 19975.05 | 1740026.25 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 5497.20 | 16077.45 | 1151.51 | 4345.69 | 20337.61 | 88380957.88 | |||
| 本栋销售住宅共59套,销售住宅总建筑面积:5497.2㎡,套内面积:4345.69㎡,分摊面积:1151.51㎡,销售均价:16077.45元/㎡(建筑面积)、 20337.61元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3887175.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:博州住建局业务科室专业知识培训不断提升质量监督与消防验收业务能力
下一篇:临汾关于发布我市租赁住房单间租住人数上限和人均最低租住面积标准的通告
