珠海市商品住房销售价格备案公示表(湖心印象花园3栋)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-19 12:41:16
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海中澳房地产开发有限公司 | 项目名称: | 湖心印象花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区湖心路西侧、平华大道北侧 | 最后更新日期: | 2026-03-09 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 3栋 | 1单元-201房 | 105.63 | 13154.83 | 20.48 | 85.15 | 16318.79 | 1389545.00 | |
| 2 | 3栋 | 1单元-202房 | 106.27 | 13012.95 | 20.60 | 85.67 | 16142.01 | 1382886.00 | |
| 3 | 3栋 | 1单元-203房 | 76.78 | 13059.55 | 14.87 | 61.91 | 16196.28 | 1002712.00 | |
| 4 | 3栋 | 1单元-204房 | 88.34 | 13343.31 | 17.13 | 71.21 | 16553.12 | 1178748.00 | |
| 5 | 3栋 | 1单元-301房 | 105.63 | 13260.71 | 20.48 | 85.15 | 16450.14 | 1400729.00 | |
| 6 | 3栋 | 1单元-302房 | 106.27 | 13118.82 | 20.60 | 85.67 | 16273.34 | 1394137.00 | |
| 7 | 3栋 | 1单元-303房 | 76.78 | 13091.30 | 14.87 | 61.91 | 16235.66 | 1005150.00 | |
| 8 | 3栋 | 1单元-304房 | 88.34 | 13375.06 | 17.13 | 71.21 | 16592.52 | 1181553.00 | |
| 9 | 3栋 | 1单元-401房 | 105.63 | 13334.83 | 20.48 | 85.15 | 16542.08 | 1408558.00 | |
| 10 | 3栋 | 1单元-402房 | 106.27 | 13192.94 | 20.60 | 85.67 | 16365.29 | 1402014.00 | |
| 11 | 3栋 | 1单元-403房 | 76.78 | 13123.05 | 14.87 | 61.91 | 16275.04 | 1007588.00 | |
| 12 | 3栋 | 1单元-404房 | 88.34 | 13406.83 | 17.13 | 71.21 | 16631.92 | 1184359.00 | |
| 13 | 3栋 | 1单元-501房 | 105.63 | 13440.71 | 20.48 | 85.15 | 16673.42 | 1419742.00 | |
| 14 | 3栋 | 1单元-502房 | 106.27 | 13298.82 | 20.60 | 85.67 | 16496.63 | 1413266.00 | |
| 15 | 3栋 | 1单元-503房 | 76.78 | 13197.19 | 14.87 | 61.91 | 16366.98 | 1013280.00 | |
| 16 | 3栋 | 1单元-504房 | 88.34 | 13480.95 | 17.13 | 71.21 | 16723.87 | 1190907.00 | |
| 17 | 3栋 | 1单元-601房 | 105.63 | 13546.60 | 20.48 | 85.15 | 16804.78 | 1430927.00 | |
| 18 | 3栋 | 1单元-602房 | 106.27 | 13404.71 | 20.60 | 85.67 | 16627.98 | 1424519.00 | |
| 19 | 3栋 | 1单元-603房 | 76.78 | 13271.31 | 14.87 | 61.91 | 16458.91 | 1018971.00 | |
| 20 | 3栋 | 1单元-604房 | 88.34 | 13555.07 | 17.13 | 71.21 | 16815.83 | 1197455.00 | |
| 21 | 3栋 | 1单元-701房 | 105.63 | 13970.12 | 20.48 | 85.15 | 17330.17 | 1475664.00 | |
| 22 | 3栋 | 1单元-702房 | 106.27 | 13828.24 | 20.60 | 85.67 | 17153.34 | 1469527.00 | |
| 23 | 3栋 | 1单元-703房 | 76.78 | 13345.42 | 14.87 | 61.91 | 16550.82 | 1024661.00 | |
| 24 | 3栋 | 1单元-704房 | 88.34 | 13629.18 | 17.13 | 71.21 | 16907.77 | 1204002.00 | |
| 25 | 3栋 | 1单元-801房 | 105.63 | 14044.24 | 20.48 | 85.15 | 17422.11 | 1483493.00 | |
| 26 | 3栋 | 1单元-802房 | 106.27 | 13902.36 | 20.60 | 85.67 | 17245.29 | 1477404.00 | |
| 27 | 3栋 | 1单元-803房 | 76.78 | 13419.54 | 14.87 | 61.91 | 16642.74 | 1030352.00 | |
| 28 | 3栋 | 1单元-804房 | 88.34 | 13703.29 | 17.13 | 71.21 | 16999.71 | 1210549.00 | |
| 29 | 3栋 | 1单元-901房 | 105.63 | 14118.36 | 20.48 | 85.15 | 17514.06 | 1491322.00 | |
| 30 | 3栋 | 1单元-902房 | 106.27 | 13976.48 | 20.60 | 85.67 | 17337.22 | 1485280.00 | |
| 31 | 3栋 | 1单元-903房 | 76.78 | 13493.66 | 14.87 | 61.91 | 16734.66 | 1036043.00 | |
| 32 | 3栋 | 1单元-904房 | 88.34 | 13777.42 | 17.13 | 71.21 | 17091.66 | 1217097.00 | |
| 33 | 3栋 | 1单元-1001房 | 105.63 | 14192.48 | 20.48 | 85.15 | 17606.01 | 1499152.00 | |
| 34 | 3栋 | 1单元-1002房 | 106.27 | 14050.59 | 20.60 | 85.67 | 17429.16 | 1493156.00 | |
| 35 | 3栋 | 1单元-1003房 | 76.78 | 13779.54 | 14.87 | 61.91 | 17089.21 | 1057993.00 | |
| 36 | 3栋 | 1单元-1004房 | 88.34 | 14063.30 | 17.13 | 71.21 | 17446.31 | 1242352.00 | |
| 37 | 3栋 | 1单元-1101房 | 105.63 | 14266.59 | 20.48 | 85.15 | 17697.94 | 1506980.00 | |
| 38 | 3栋 | 1单元-1102房 | 106.27 | 14124.71 | 20.60 | 85.67 | 17521.10 | 1501033.00 | |
| 39 | 3栋 | 1单元-1103房 | 76.78 | 13853.66 | 14.87 | 61.91 | 17181.13 | 1063684.00 | |
| 40 | 3栋 | 1单元-1104房 | 88.34 | 14137.42 | 17.13 | 71.21 | 17538.27 | 1248900.00 | |
| 41 | 3栋 | 1单元-1201房 | 105.63 | 14340.71 | 20.48 | 85.15 | 17789.89 | 1514809.00 | |
| 42 | 3栋 | 1单元-1202房 | 106.27 | 14198.83 | 20.60 | 85.67 | 17613.05 | 1508910.00 | |
| 43 | 3栋 | 1单元-1203房 | 76.78 | 13927.77 | 14.87 | 61.91 | 17273.04 | 1069374.00 | |
| 44 | 3栋 | 1单元-1204房 | 88.34 | 14211.52 | 17.13 | 71.21 | 17630.19 | 1255446.00 | |
| 45 | 3栋 | 1单元-1301房 | 105.63 | 14414.83 | 20.48 | 85.15 | 17881.83 | 1522638.00 | |
| 46 | 3栋 | 1单元-1302房 | 106.27 | 14272.96 | 20.60 | 85.67 | 17705.00 | 1516787.00 | |
| 47 | 3栋 | 1单元-1303房 | 76.78 | 14001.89 | 14.87 | 61.91 | 17364.97 | 1075065.00 | |
| 48 | 3栋 | 1单元-1304房 | 88.34 | 14285.65 | 17.13 | 71.21 | 17722.15 | 1261994.00 | |
| 49 | 3栋 | 1单元-1401房 | 105.63 | 14488.95 | 20.48 | 85.15 | 17973.79 | 1530468.00 | |
| 50 | 3栋 | 1单元-1402房 | 106.27 | 14347.07 | 20.60 | 85.67 | 17796.93 | 1524663.00 | |
| 51 | 3栋 | 1单元-1403房 | 76.78 | 14076.01 | 14.87 | 61.91 | 17456.89 | 1080756.00 | |
| 52 | 3栋 | 1单元-1404房 | 88.34 | 14359.77 | 17.13 | 71.21 | 17814.10 | 1268542.00 | |
| 53 | 3栋 | 1单元-1501房 | 105.63 | 14563.07 | 20.48 | 85.15 | 18065.73 | 1538297.00 | |
| 54 | 3栋 | 1单元-1502房 | 106.27 | 14421.17 | 20.60 | 85.67 | 17888.85 | 1532538.00 | |
| 55 | 3栋 | 1单元-1503房 | 76.78 | 14150.12 | 14.87 | 61.91 | 17548.80 | 1086446.00 | |
| 56 | 3栋 | 1单元-1504房 | 88.34 | 14433.89 | 17.13 | 71.21 | 17906.05 | 1275090.00 | |
| 57 | 3栋 | 1单元-1601房 | 105.63 | 14510.13 | 20.48 | 85.15 | 18000.06 | 1532705.00 | |
| 58 | 3栋 | 1单元-1602房 | 106.27 | 14368.24 | 20.60 | 85.67 | 17823.19 | 1526913.00 | |
| 59 | 3栋 | 1单元-1603房 | 76.78 | 14097.19 | 14.87 | 61.91 | 17483.15 | 1082382.00 | |
| 60 | 3栋 | 1单元-1604房 | 88.34 | 14380.95 | 17.13 | 71.21 | 17840.37 | 1270413.00 | |
| 61 | 3栋 | 1单元-1701房 | 105.63 | 14457.18 | 20.48 | 85.15 | 17934.37 | 1527112.00 | |
| 62 | 3栋 | 1单元-1702房 | 106.27 | 14315.30 | 20.60 | 85.67 | 17757.52 | 1521287.00 | |
| 63 | 3栋 | 1单元-1703房 | 76.78 | 14044.24 | 14.87 | 61.91 | 17417.49 | 1078317.00 | |
| 64 | 3栋 | 1单元-1704房 | 88.34 | 14328.01 | 17.13 | 71.21 | 17774.69 | 1265736.00 | |
| 65 | 3栋 | 1单元-1801房 | 105.63 | 14298.36 | 20.48 | 85.15 | 17737.36 | 1510336.00 | |
| 66 | 3栋 | 1单元-1802房 | 106.27 | 14156.48 | 20.60 | 85.67 | 17560.51 | 1504409.00 | |
| 67 | 3栋 | 1单元-1803房 | 76.78 | 13885.41 | 14.87 | 61.91 | 17220.51 | 1066122.00 | |
| 68 | 3栋 | 1单元-1804房 | 88.34 | 14169.19 | 17.13 | 71.21 | 17577.67 | 1251706.00 | |
| 69 | 3栋 | 2单元-201房 | 106.27 | 13154.82 | 20.60 | 85.67 | 16318.00 | 1397963.00 | |
| 70 | 3栋 | 2单元-202房 | 105.63 | 13580.47 | 20.48 | 85.15 | 16846.80 | 1434505.00 | |
| 71 | 3栋 | 2单元-203房 | 88.34 | 13343.31 | 17.13 | 71.21 | 16553.12 | 1178748.00 | |
| 72 | 3栋 | 2单元-204房 | 76.78 | 12917.66 | 14.87 | 61.91 | 16020.32 | 991818.00 | |
| 73 | 3栋 | 2单元-301房 | 106.27 | 13260.70 | 20.60 | 85.67 | 16449.34 | 1409215.00 | |
| 74 | 3栋 | 2单元-302房 | 105.63 | 13686.35 | 20.48 | 85.15 | 16978.14 | 1445689.00 | |
| 75 | 3栋 | 2单元-303房 | 88.34 | 13375.06 | 17.13 | 71.21 | 16592.52 | 1181553.00 | |
| 76 | 3栋 | 2单元-304房 | 76.78 | 12949.41 | 14.87 | 61.91 | 16059.70 | 994256.00 | |
| 77 | 3栋 | 2单元-401房 | 106.27 | 13334.83 | 20.60 | 85.67 | 16541.29 | 1417092.00 | |
| 78 | 3栋 | 2单元-402房 | 105.63 | 13760.47 | 20.48 | 85.15 | 17070.09 | 1453518.00 | |
| 79 | 3栋 | 2单元-403房 | 88.34 | 13406.83 | 17.13 | 71.21 | 16631.92 | 1184359.00 | |
| 80 | 3栋 | 2单元-404房 | 76.78 | 12981.19 | 14.87 | 61.91 | 16099.11 | 996696.00 | |
| 81 | 3栋 | 2单元-501房 | 106.27 | 13440.71 | 20.60 | 85.67 | 16672.63 | 1428344.00 | |
| 82 | |||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3887182.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:佛山市住建局 佛山市人力资源和社会保障局 佛山市文化广电旅游体育局关于公布“佛山广府传统建筑工匠”名录(第二批)的通知
下一篇:珠海市商品住房销售价格备案公示表(邻礼园2、3、5栋5套)
