珠海市商品住房销售价格备案公示表(中海寰御时代公馆-金兴路39号3栋;金苑路29号2栋38套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-08-02 13:16:18
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市海悦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中海寰御时代公馆E区一标段 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:十字门中央商务区湾仔片区金碧路东侧、南湾大道南侧、会展四路西侧、情侣南路北侧(珠海市香洲区金兴路39号、金苑路29号) | 最后更新日期: | 2024/7/25 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 304房 | 98.70 | 33764.70 | 16.34 | 82.36 | 40463.53 | 3332576.00 | |
2 | 2栋 | 404房 | 98.70 | 34235.29 | 16.34 | 82.36 | 41027.48 | 3379023.00 | |
3 | 2栋 | 504房 | 98.70 | 34305.88 | 16.34 | 82.36 | 41112.07 | 3385990.00 | |
4 | 2栋 | 604房 | 98.70 | 34734.05 | 16.34 | 82.36 | 41625.19 | 3428251.00 | |
5 | 2栋 | 704房 | 98.70 | 34447.05 | 16.34 | 82.36 | 41281.25 | 3399924.00 | |
6 | 2栋 | 804房 | 98.70 | 34805.41 | 16.34 | 82.36 | 41710.71 | 3435294.00 | |
7 | 2栋 | 904房 | 98.70 | 34707.43 | 16.34 | 82.36 | 41593.29 | 3425623.00 | |
8 | 2栋 | 1004房 | 98.70 | 34658.81 | 16.34 | 82.36 | 41535.03 | 3420825.00 | |
9 | 2栋 | 1104房 | 98.70 | 34729.40 | 16.34 | 82.36 | 41619.62 | 3427792.00 | |
10 | 2栋 | 1202房 | 135.51 | 54463.07 | 22.44 | 113.07 | 65271.88 | 7380291.00 | |
11 | 2栋 | 1204房 | 98.70 | 34800.00 | 16.34 | 82.36 | 41704.23 | 3434760.00 | |
12 | 2栋 | 1302房 | 135.51 | 54698.47 | 22.44 | 113.07 | 65553.98 | 7412189.00 | |
13 | 2栋 | 1304房 | 98.70 | 34870.59 | 16.34 | 82.36 | 41788.82 | 3441727.00 | |
14 | 2栋 | 1404房 | 98.70 | 34941.18 | 16.34 | 82.36 | 41873.41 | 3448694.00 | |
15 | 2栋 | 1504房 | 98.70 | 35011.76 | 16.34 | 82.36 | 41958.00 | 3455661.00 | |
16 | 2栋 | 1604房 | 98.70 | 35082.35 | 16.34 | 82.36 | 42042.59 | 3462628.00 | |
17 | 2栋 | 1704房 | 98.70 | 35152.94 | 16.34 | 82.36 | 42127.19 | 3469595.00 | |
18 | 2栋 | 1804房 | 98.70 | 35223.53 | 16.34 | 82.36 | 42211.78 | 3476562.00 | |
19 | 2栋 | 1904房 | 98.70 | 35294.11 | 16.34 | 82.36 | 42296.37 | 3483529.00 | |
20 | 2栋 | 2004房 | 98.70 | 35364.70 | 16.34 | 82.36 | 42380.96 | 3490496.00 | |
21 | 2栋 | 2104房 | 98.70 | 35435.29 | 16.34 | 82.36 | 42465.55 | 3497463.00 | |
22 | 2栋 | 2204房 | 98.70 | 35505.88 | 16.34 | 82.36 | 42550.15 | 3504430.00 | |
23 | 2栋 | 2304房 | 98.70 | 35576.46 | 16.34 | 82.36 | 42634.74 | 3511397.00 | |
24 | 2栋 | 2404房 | 98.70 | 35647.05 | 16.34 | 82.36 | 42719.33 | 3518364.00 | |
25 | 2栋 | 2504房 | 98.70 | 35717.64 | 16.34 | 82.36 | 42803.92 | 3525331.00 | |
26 | 2栋 | 2604房 | 98.70 | 35788.23 | 16.34 | 82.36 | 42888.51 | 3532298.00 | |
27 | 2栋 | 2704房 | 98.70 | 41082.35 | 16.34 | 82.36 | 49232.98 | 4054828.00 | |
28 | 2栋 | 2804房 | 98.70 | 41152.94 | 16.34 | 82.36 | 49317.57 | 4061795.00 | |
29 | 2栋 | 2904房 | 98.70 | 41223.53 | 16.34 | 82.36 | 49402.16 | 4068762.00 | |
30 | 2栋 | 3004房 | 98.70 | 41294.11 | 16.34 | 82.36 | 49486.75 | 4075729.00 | |
31 | 2栋 | 3104房 | 98.70 | 41364.70 | 16.34 | 82.36 | 49571.35 | 4082696.00 | |
32 | 2栋 | 3204房 | 98.70 | 41435.29 | 16.34 | 82.36 | 49655.94 | 4089663.00 | |
33 | 3栋 | 601房 | 169.20 | 43457.10 | 37.58 | 131.62 | 55864.92 | 7352941.00 | |
34 | 3栋 | 802房 | 169.20 | 44500.07 | 37.58 | 131.62 | 57205.68 | 7529411.00 | |
35 | 3栋 | 901房 | 169.20 | 45543.04 | 37.58 | 131.62 | 58546.44 | 7705882.00 | |
36 | 3栋 | 902房 | 169.20 | 45890.69 | 37.58 | 131.62 | 58993.35 | 7764705.00 | |
37 | 3栋 | 1002房 | 169.20 | 45960.22 | 37.58 | 131.62 | 59082.74 | 7776470.00 | |
38 | 3栋 | 1102房 | 169.20 | 46470.59 | 37.58 | 131.62 | 59738.82 | 7862823.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4247.22 | 39580.34 | 760.56 | 3486.66 | 48214.17 | 168106418.00 | |||
本栋销售住宅共38套,销售住宅总建筑面积:4247.22㎡,套内面积:3486.66㎡,分摊面积:760.56㎡,销售均价:39580.34元/㎡(建筑面积)、 48214.17元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3689122.html

上一篇:关于2024年江门市建设工程勘察设计文件质量检查服务项目采购的公告
下一篇:黔南州建筑施工企业安全生产标准化达标公示(2024年第9期)