梧州2025年第18批公租房合同期满 申请续租家庭名单公告19户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-22 13:59:01
因公租房合同期满,胡凤恩等19户家庭提交了续租申请材料,经审核及公示,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公告。后续由公租房运营单位按《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)相关规定核查租用情况,如无违反相关规定的予以办理续签合同手续。
特此公告。
附件:2025年第18批公租房合同期满申请续租家庭公告名单
2025年12月31日
| 序号 | 申请 家庭 | 性别 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
| 1 | 主申请人 | 胡凤恩 | 男 | 是 | 本人 | 450421********4514 | 3552.40 | 2276.20 | 0 | |
| 共同申请人 | 于海英 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********4527 | 1000.00 | ||||
| 2 | 主申请人 | 刘小丽 | 女 | 是 | 本人 | 452421********0421 | 2200.00 | 1433.33 | 0 | 叶树松收入为城乡居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
| 共同 申请人 | 叶树松 | 男 | 否 | 配偶 | 450411********051X | 493.79 | ||||
| 叶晓 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0612 | 2100.00 | |||||
| 3 | 主申请人 | 李锡玲 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0322 | 1680.00 | 1192.50 | 0 | |
| 共同申请人 | 李锡明 | 男 | 是 | 弟弟 | 450403********1519 | 705.00 | ||||
| 4 | 申请人 | 李展慧 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0022 | 3107.50 | 1302.50 | 0 | |
| 共同 申请人 | 梁永新 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********0617 | 300.00 | ||||
| 梁德渭 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0019 | 500.00 | |||||
| 5 | 主申请人 | 黄志军 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0017 | 1200.00 | 2078.05 | 0 | |
| 共同申请人 | 罗英 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********1521 | 2956.10 | ||||
| 6 | 主申请人 | 苏石带 | 女 | 是 | 本人 | 450411********052X | 2316.10 | 2316.10 | 0 | |
| 7 | 主申请人 | 甘敏 | 女 | 是 | 本人 | 450402********1228 | 2496.60 | 2496.60 | 0 | |
| 8 | 主申请人 | 郭建军 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0010 | 2200.00 | 1466.67 | 0 | |
| 共同申请人 | 徐仕钰 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********1528 | 2200.00 | ||||
| 郭昀姗 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0046 | 0.00 | |||||
| 9 | 主申请人 | 杨彩英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0627 | 3010.10 | 2655.05 | 0 | |
| 共同申请人 | 孔钰婷 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1820 | 2300.00 | ||||
| 10 | 主申请人 | 何燕芳 | 女 | 是 | 本人 | 450404********002X | 3195.20 | 1597.60 | 0 | |
| 共同申请人 | 梁浚轩 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0015 | 0.00 | ||||
| 11 | 主申请人 | 吴雪梅 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0029 | 1300.00 | 1300.00 | 0 | |
| 12 | 主申请人 | 唐鹏凯 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0012 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 13 | 主申请人 | 陆俭婷 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0620 | 1200.00 | 1200.00 | 0 | |
| 14 | 主申请人 | 莫健全 | 男 | 是 | 本人 | 452425********0256 | 2800.00 | 1325.00 | 0 | |
| 共同申请人 | 吴小满 | 女 | 是 | 配偶 | 452424********0020 | 2500.00 | ||||
| 莫迪森 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********2411 | 0.00 | |||||
| 莫文翔 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********6215 | 0.00 | |||||
| 15 | 主申请人 | 高桂新 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0056 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 16 | 主申请人 | 陈雪梅 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0340 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 17 | 主申请人 | 吴卫杰 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1510 | 2800.00 | 2800.00 | 0 | |
| 18 | 主申请人 | 陈朝均 | 男 | 是 | 本人 | 450421********1516 | 2200.00 | 2200.00 | 0 | 退役军人家庭 |
| 共同申请人 | 刘爱娣 | 女 | 是 | 配偶 | 452426********4266 | 2200.00 | ||||
| 19 | 主申请人 | 聂雪英 | 女 | 是 | 本人 | 441225********4645 | 低保边缘 | 低保边缘 | 0 | 低保边缘家庭 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27076684.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:宣城关于开展便民服务进社区活动的公告
下一篇:淮北市住建局承接安徽省住建厅委托建筑业企业资质行政审批公告(淮建资许〔2026〕3号)
