2025年第十一次梧州市公共租赁住房抽号家庭名单公示共24户 (抽号日期:2025年12月11日)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-23 16:30:38
| 单间(8户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 麦国球 | 枣冲小区4-5-605 |
| 2 | 邱燕玲 | 枣冲小区4-4-102 |
| 3 | 李蝶明 | 枣冲小区4-5-205 |
| 4 | 麦月云 | 红岭小区11-207 |
| 5 | 龙金惠 | 红岭小区1-604 |
| 6 | 陈桃桃 | 红岭小区5-1808 |
| 7 | 李伟军 | 红岭小区6-1208 |
| 8 | 黄菊 | 红岭小区3-307 |
| 一房一厅(11户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 苏丽珍 | 枣冲小区4-2-301 |
| 两房一厅(15户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 徐石华 | 枣冲小区1-4-402 |
| 2 | 林喜连 | 枣冲小区4-6-802 |
| 3 | 苏耀雄 | 龙平小区2-2108 |
| 4 | 林寅弟 | 龙平小区4-1305 |
| 5 | 韦永坚 | 龙平小区6-203 |
| 6 | 黎倩 | 龙平小区7-210 |
| 7 | 蒙雪霞 | 龙平小区3-209 |
| 8 | 张丽玲 | 龙平小区9-409 |
| 9 | 龚亚金 | 龙平小区2-1003 |
| 10 | 黎家深 | 红岭小区12-806 |
| 11 | 李晴 | 红岭小区9-302 |
| 12 | 刘美婵 | 红岭小区13-1701 |
| 13 | 林春兰 | 红岭小区10-205 |
| 14 | 石永光 | 红岭小区12-206 |
| 15 | 邓双全 | 红岭小区10-1002 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27028932.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:攀枝花市住建局创新监管筑防线 “零事故”答卷护民生
下一篇:广元市住建局关于建设类行政许可事项初审意见的公示 (2026年第1批次)
