2026年第三次梧州市公共租赁住房抽号家庭名单公示共36户 (抽号日期:2026年2月28日)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-12 19:42:37
| 一房一厅(14户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 26 | 黄凤华 | 龙平地块 | 1-2802 |
| 2 | 15 | 蒙雪霞 | 龙平地块 | 2-702 |
| 3 | 8 | 黄燕萍 | 红岭小区 | 16-1202 |
| 4 | 32 | 关朴 | 枣冲小区 | 2-4-401 |
| 5 | 31 | 李松明 | 龙平小区 | 8-1503 |
| 6 | 9 | 李青 | 枣冲小区 | 1-1-203 |
| 7 | 34 | 梁玉敏 | 枣冲小区 | 3-4-103 |
| 8 | 20 | 梁音 | 枣冲小区 | 4-9-504 |
| 9 | 36 | 李荣柱 | 龙平小区 | 8-608 |
| 10 | 33 | 张香萍 | 富民小区 | 7-4-303 |
| 11 | 10 | 汪桂波 | 枣冲小区 | 4-6-403 |
| 12 | 14 | 黄新发 | 枣冲小区 | 3-2-103 |
| 13 | 19 | 张万德 | 富民小区 | 1-8-302 |
| 14 | 25 | 廖献霞 | 平浪小区 | 8-1-1805 |
| 两房一厅(18户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 2 | 龚亚金 | 平浪小区 | 1-1-1210 |
| 2 | 1 | 苏耀雄 | 龙平小区 | 5-205 |
| 3 | 27 | 林春兰 | 红岭小区 | 5-302 |
| 4 | 12 | 黄崇琼 | 红岭小区 | 12-801 |
| 5 | 30 | 陈碧雨 | 富民小区 | 1-4-202 |
| 6 | 28 | 陈木兰 | 富民小区 | 1-1-203 |
| 7 | 13 | 温守朋 | 富民小区 | 2-1-503 |
| 8 | 16 | 麦贤军 | 红岭小区 | 9-1802 |
| 9 | 3 | 麦锦霞 | 红岭小区 | 8-705 |
| 10 | 29 | 梁金丽 | 富民小区 | 6-3-601 |
| 11 | 7 | 覃金凤 | 红岭小区 | 12-1006 |
| 12 | 6 | 黎松清 | 平浪小区 | 8-2-1709 |
| 13 | 5 | 徐炳强 | 平浪小区 | 1-2-703 |
| 14 | 21 | 吴丽明 | 红岭小区 | 15-706 |
| 15 | 4 | 黎海源 | 平浪小区 | 3-2-601 |
| 16 | 35 | 黄智豪 | 平浪小区 | 2-3-1004 |
| 17 | 11 | 郭志华 | 平浪小区 | 8-3-1003 |
| 18 | 18 | 周治锋 | 平浪小区 | 5-201 |
| 缺席抽号选房(4户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | ||
| 1 | 17 | 韦永坚 | ||
| 2 | 22 | 郭人慈 | ||
| 3 | 23 | 李松荣 | ||
| 4 | 24 | 曾惠梅 | ||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27309656.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:佛山市住建局关于2025年第四季度及2026年春节前房屋建筑工程施工安全检查情况的通报
下一篇:关于永济市荣昌设备安装有限公司等 17家建筑施工企业安全生产许可证审查意见的公示
