梧州2026年第1批公租房合同期满 申请续租家庭名单公告55户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-13 17:01:28
因公租房合同期满,陈振林等55户家庭提交了续租申请材料,经审核及公示,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公告。后续由公租房运营单位按《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)相关规定核查租用情况,如无违反相关规定的予以办理续签合同手续。
特此公告。
附件:2026年第1批公租房合同期满申请续租家庭公告名单(共55户)
2026年1月21日
| 序号 | 申请 家庭 | 性别 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
| 1 | 主申请人 | 陈振林 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3010 | 2200.00 | 925.00 | 0 | 退役军人家庭 |
| 共同 申请人 | 梁群 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********3041 | 1500.00 | ||||
| 陈沼宏 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********3018 | 0.00 | |||||
| 陈奕晓 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********3029 | 0.00 | |||||
| 2 | 主申请人 | 卢伟宏 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1814 | 2000.00 | 1025.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 吴静媚 | 女 | 是 | 配偶 | 450422********1067 | 2100.00 | ||||
| 卢奕冰 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1829 | 0.00 | |||||
| 卢奕菲 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1840 | 0.00 | |||||
| 3 | 主申请人 | 邓敏妮 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3545 | 2200.00 | 1100.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 韦东伟 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********3515 | 2200.00 | ||||
| 韦卓希 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1534 | 0.00 | |||||
| 韦欣彤 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********904X | 0.00 | |||||
| 4 | 主申请人 | 曾柏芳 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0020 | 3491.80 | 1745.90 | 0 | |
| 共同 申请人 | 欧杰彤 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0320 | 0.00 | ||||
| 5 | 主申请人 | 冯雅婵 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0025 | 2200.00 | 1466.67 | 0 | |
| 共同 申请人 | 杨智利 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0912 | 2200.00 | ||||
| 杨家辉 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********415X | 0.00 | |||||
| 6 | 主申请人 | 梁杰 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0017 | 2800.00 | 2800.00 | 0 | |
| 7 | 主申请人 | 何剑云 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0049 | 3446.30 | 2623.15 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李志雄 | 男 | 是 | 儿子 | 450402********0013 | 1800.00 | ||||
| 8 | 主申请人 | 李菲 | 女 | 是 | 本人 | 450421********0027 | 2500.00 | 2500.00 | 0 | |
| 9 | 主申请人 | 黄美霞 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0629 | 2552.70 | 2552.70 | 0 | |
| 10 | 主申请人 | 张颖雯 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0325 | 2321.90 | 2135.95 | 0 | |
| 共同 申请人 | 彭荣聪 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1513 | 1950.00 | ||||
| 11 | 主申请人 | 李洁文 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0611 | 191.00 | 城乡居民养老 | 0 | 李洁文、黄桂花收入为城乡居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
| 共同 申请人 | 黄桂花 | 女 | 是 | 配偶 | 452424********0880 | 214.71 | ||||
| 12 | 主申请人 | 彭敏 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0328 | 特困 | 特困 | 0 | 特困家庭 |
| 13 | 主申请人 | 赖东基 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0315 | 700.00 | 700.00 | 0 | |
| 14 | 主申请人 | 吴金新 | 男 | 是 | 本人 | 450421********2514 | 1900.00 | 1900.00 | 0 | 一级残疾家庭 |
| 15 | 主申请人 | 黄水英 | 女 | 是 | 本人 | 450421********6042 | 3320.00 | 2040.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 徐昌华 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********3598 | 2800.00 | ||||
| 徐硕琨 | 男 | 否 | 儿子 | 450405********1515 | 0.00 | |||||
| 16 | 主申请人 | 朱伟玲 | 女 | 是 | 本人 | 452332********122X | 2030.80 | 2841.20 | 12.73 | |
| 共同 申请人 | 梁卓堃 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0310 | 3651.60 | ||||
| 17 | 主申请人 | 黄柏伟 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0637 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 18 | 主申请人 | 莫洁霞 | 女 | 是 | 本人 | 450411********0027 | 1800.00 | 900.00 | 0 | 低保家庭 |
| 共同 申请人 | 莫天来 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1237 | 0.00 | ||||
| 19 | 主申请人 | 钟欢奎 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0927 | 1500 | 750 | 0 | 低保家庭 |
| 共同 申请人 | 廖小龙 | 男 | 否 | 配偶 | 450411********0011 | 3000 | ||||
| 廖浩昭 | 男 | 否 | 儿子 | 450404********2838 | 0 | |||||
| 廖雨淇 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0621 | 0 | |||||
| 廖雨冰 | 女 | 否 | 女儿 | 450403********6528 | 0 | |||||
| 廖雨弥 | 女 | 否 | 女儿 | 450403********6525 | 0 | |||||
| 20 | 主申请人 | 邓军民 | 男 | 是 | 本人 | 440225********4210 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | 退役军人家庭 |
| 21 | 主申请人 | 曾志丽 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0622 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | |
| 22 | 主申请人 | 黎爱珍 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5542 | 2200.00 | 1466.67 | 0 | |
| 共同 申请人 | 冯杰华 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********5514 | 2200.00 | ||||
| 冯嘉裕 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********3612 | 0.00 | |||||
| 23 | 主申请人 | 罗显合 | 男 | 是 | 本人 | 452421********0237 | 2646.00 | 882.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李斯艺 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********0622 | 0.00 | ||||
| 罗昌坤 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********2014 | 0.00 | |||||
| 24 | 主申请人 | 黄燕清 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0626 | 208.37 | 1250.00 | 0 | 黄燕清收入为城乡居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
| 共同 申请人 | 李行仕 | 男 | 是 | 配偶 | 452524********1459 | 3500.00 | ||||
| 李浩 | 男 | 是 | 儿子 | 450821********1454 | 0.00 | |||||
| 李韵 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1821 | 1500.00 | |||||
| 25 | 主申请人 | 冯红强 | 男 | 是 | 本人 | 450421********1056 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 共同 申请人 | 冯伟麟 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0610 | 低保 | ||||
| 26 | 主申请人 | 龙光锋 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1811 | 低保边缘 | 低保边缘 | 0 | 低保、低保边缘、一级残疾家庭 |
| 共同 申请人 | 孙嘉美 | 女 | 是 | 母亲 | 450402********0626 | 低保 | ||||
| 龙羽豪 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1830 | 低保边缘 | |||||
| 龙羽欣 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1827 | 低保边缘 | |||||
| 27 | 主申请人 | 麦锦雄 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0918 | 230.82 | 166.67 | 0 | 麦锦雄、唐素梅收入为城乡居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
| 共同 申请人 | 唐素梅 | 女 | 是 | 配偶 | 452423********3045 | 244.01 | ||||
| 麦智勇 | 男 | 是 | 儿子 | 450411********0017 | 500.00 | |||||
| 28 | 主申请人 | 黄树彬 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0915 | 2864.20 | 2864.20 | 0 | |
| 29 | 主申请人 | 莫云兰 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0021 | 2097.20 | 2097.20 | 0 | |
| 30 | 主申请人 | 梁洁卿 | 女 | 是 | 本人 | 450404********092X | 2906.40 | 2906.40 | 0 | |
| 31 | 主申请人 | 欧伟文 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0614 | 2100.10 | 2100.10 | 0 | |
| 32 | 主申请人 | 罗平佳 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0655 | 2300.00 | 2300.00 | 0 | |
| 33 | 主申请人 | 何树鸿 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0018 | 319.00 | 1242.30 | 0 | 何树鸿收入为城乡居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
| 共同 申请人 | 黄素妮 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0327 | 2484.60 | ||||
| 34 | 主申请人 | 曾云芬 | 女 | 是 | 本人 | 511123********256X | 1765.47 | 1765.47 | 0 | |
| 35 | 主申请人 | 甘以成 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0911 | 1000.00 | 1100.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 钟秀琼 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********2028 | 1200.00 | ||||
| 36 | 主申请人 | 王奋亮 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0660 | 1800.00 | 2400.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 齐瑞伟 | 男 | 否 | 配偶 | 370921********1250 | 3000.00 | ||||
| 37 | 主申请人 | 周健华 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0019 | 2189.00 | 2123.67 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎静 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********1220 | 4182.00 | ||||
| 周聪诚 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1210 | 0.00 | |||||
| 38 | 主申请人 | 林其强 | 男 | 是 | 本人 | 450403********151X | 1800.00 | 900.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 林志恒 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1512 | 0.00 | ||||
| 39 | 主申请人 | 唐国坚 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0638 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 40 | 主申请人 | 邓武渊 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1819 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | |
| 41 | 主申请人 | 龚艳霞 | 女 | 是 | 本人 | 452423********1923 | 1300.00 | 700.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 梁纬杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0013 | 100.00 | ||||
| 42 | 主申请人 | 冼金铨 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0010 | 特困 | 特困 | 0 | 特困家庭 |
| 43 | 主申请人 | 梁建慧 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0020 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 44 | 主申请人 | 陈德雄 | 男 | 是 | 本人 | 450402********031X | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 45 | 主申请人 | 孔小芹 | 女 | 是 | 本人 | 450402********032X | 3082.00 | 3082.00 | 0 | |
| 46 | 主申请人 | 肖焯铭 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1811 | 2200.00 | 733.33 | 0 | |
| 共同 申请人 | 邓敏菲 | 女 | 否 | 配偶 | 450411********0021 | 0.00 | ||||
| 肖蔼芯 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1823 | 0.00 | |||||
| 47 | 主申请人 | 吴文雄 | 男 | 是 | 本人 | 450411********1013 | 2500.00 | 1166.67 | 0 | |
| 共同 申请人 | 霍烻红 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********0041 | 1000.00 | ||||
| 吴沛恩 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********2428 | 0.00 | |||||
| 48 | 主申请人 | 陈旦生 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0316 | 4026.10 | 3013.05 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈冰杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********181X | 2000.00 | ||||
| 49 | 主申请人 | 农家明 | 男 | 是 | 本人 | 450402********1218 | / | / | / | 特困家庭;农家明作为农家豪监护人,不申请公租房,仅作为主申请人 |
| 共同 申请人 | 农家豪 | 男 | 否 | 本人 | 450402********1219 | 特困 | 特困 | 0 | ||
| 50 | 主申请人 | 郭新强 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0611 | 2200.00 | 1517.67 | 0 | |
| 共同 申请人 | 卢翠华 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********1868 | 2353.00 | ||||
| 郭琳 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1848 | 0.00 | |||||
| 51 | 主申请人 | 苏珊 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1520 | 3763.38 | 1190.85 | 0 | |
| 共同 申请人 | 莫柱洪 | 男 | 否 | 配偶 | 450481********2215 | 1000.00 | ||||
| 莫麒弘 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0516 | 0.00 | |||||
| 莫梓馨 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********0520 | 0.00 | |||||
| 52 | 主申请人 | 张桂妹 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1824 | 2659.10 | 2079.55 | 0 | |
| 共同 申请人 | 邓鸿运 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********061X | 1500.00 | ||||
| 53 | 主申请人 | 梁小钢 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0319 | 1300.00 | 650.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 岑小萍 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********0329 | 0.00 | ||||
| 54 | 主申请人 | 张庆天 | 男 | 是 | 本人 | 450881********5633 | 1800.00 | 1180 | 0 | |
| 共同 申请人 | 张永海 | 男 | 否 | 父亲 | 452523********5715 | 890.00 | ||||
| 莫幼梅 | 女 | 否 | 母亲 | 452523********5880 | 850.00 | |||||
| 55 | 主申请人 | 岑李强 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1516 | 1650.00 | 825.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 岑明洋 | 男 | 是 | 兄弟 | 450403********1511 | 0.00 | ||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27172976.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:贵州省住建厅关于核准2026年度第四批建设工程企业资质延续名单的公告
下一篇:淮北市建筑工地复工复产与企业人员配备温馨提醒
