梧州申请公共租赁住房A类审核结果公示(2024年第13批)7户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-09-21 11:35:48
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核符合公共租赁住房保障条件A类的家庭(2024年第13批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2024年9月14日至2024年9月28日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152。
附件:经审核符合公共租赁住房保障条件A类的家庭名单(2024年第13批)
2024年9月14日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴(元/月) | 备注 | |
1 | A2024TL0111 | 主申请人 | 简文轩 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0612 | 无 | 否 | 1800 | 933.33 | 0.4 | 自有住房 | 12.08 | 75.92 | |
共同 申请人 | 简绍强 | 男 | 是 | 父亲 | 450403********0013 | 无 | 是 | 500 | ||||||||
黄伟英 | 女 | 是 | 母亲 | 450402********0328 | 无 | 是 | 500 | |||||||||
2 | A2024Y0112 | 主申请人 | 吕静怡 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1520 | 广西盛邦司法鉴定中心 | 否 | 1800 | 1400 | 0.4 | 承租市场住房 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 曾秀雁 | 女 | 是 | 母亲 | 450402********0022 | 无 | 否 | 1000 | ||||||||
3 | A2024TD0113 | 主申请人 | 甘桂元 | 男 | 是 | 本人 | 450421********0051 | 无 | 是 | 516 | 516 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
4 | A2024TL0114 | 主申请人 | 黎幸怡 | 女 | 是 | 本人 | 450404********2122 | 无 | 否 | 1990 | 1196.67 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 0 | 390 | 黎淇昇月收入为抚养费 |
共同 申请人 | 黎晋峰 | 男 | 是 | 父亲 | 450404********211X | 无 | 是 | 1100 | ||||||||
黎淇昇 | 男 | 是 | 弟弟 | 450404********2137 | 无 | 是 | 500 | |||||||||
5 | A2024TL0115 | 主申请人 | 黄华喜 | 男 | 是 | 本人 | 452424********0710 | 无 | 是 | 1990 | 883.33 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 450 | |
共同 申请人 | 苏雅婷 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********1226 | 无 | 是 | 660 | ||||||||
黄博文 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********5912 | 无 | 是 | 0 | |||||||||
6 | A2024TL0116 | 主申请人 | 蒙石贤 | 男 | 是 | 本人 | 450421********6010 | 无 | 是 | 440 | 440 | 0.2 | 自有 住房 | 9.89 | 204.4 | |
共同 申请人 | 冼柳琴 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********7025 | 无 | 是 | 440 | ||||||||
蒙演兰 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0925 | 无 | 是 | 440 | |||||||||
蒙浩标 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********0016 | 无 | 是 | 440 | |||||||||
7 | A2024Y0117 | 主申请人 | 谭超进 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0651 | 无 | 否 | 400 | 275 | 0.4 | 承租市场住房 | 0 | 180 | 谭贵桦月收入为抚养费 |
共同 申请人 | 谭贵桦 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0519 | 无 | 否 | 150 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19004140.shtml

上一篇:关于2024年度汕头市市级人才住房租赁申请及分配的公告
下一篇:遂宁市住建局转发《四川省住建厅关于进一步规范城市建筑垃圾处置核准有关事项的通知》的通知