珠海市商品住房销售价格备案公示表(鸿吉府1、2、3栋36套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-30 09:33:28
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市名流投资咨询有限公司 | 项目名称: | 鸿吉府小区 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区南水镇铁炉北路277号 | 最后更新日期: | 2025/4/2 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 102房 | 118.22 | 9000.00 | 24.81 | 93.41 | 11390.43 | 1063980.00 | |
| 2 | 1栋 | 401房 | 117.80 | 9000.00 | 24.72 | 93.08 | 11390.20 | 1060200.00 | |
| 3 | 1栋 | 902房 | 118.38 | 9000.00 | 24.84 | 93.54 | 11389.99 | 1065420.00 | |
| 4 | 1栋 | 1001房 | 182.43 | 7990.00 | 38.28 | 144.15 | 10111.80 | 1457615.70 | |
| 5 | 2栋 | 1单元-201房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 6 | 2栋 | 1单元-302房 | 86.05 | 9000.00 | 17.74 | 68.31 | 11337.29 | 774450.00 | |
| 7 | 2栋 | 1单元-401房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 8 | 2栋 | 1单元-402房 | 86.05 | 9000.00 | 17.74 | 68.31 | 11337.29 | 774450.00 | |
| 9 | 2栋 | 1单元-501房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 10 | 2栋 | 1单元-601房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 11 | 2栋 | 1单元-701房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 12 | 2栋 | 1单元-801房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 13 | 2栋 | 1单元-802房 | 86.05 | 9000.00 | 17.74 | 68.31 | 11337.29 | 774450.00 | |
| 14 | 2栋 | 1单元-902房 | 86.05 | 9000.00 | 17.74 | 68.31 | 11337.29 | 774450.00 | |
| 15 | 2栋 | 2单元-201房 | 86.05 | 9000.00 | 17.74 | 68.31 | 11337.29 | 774450.00 | |
| 16 | 2栋 | 2单元-202房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 17 | 2栋 | 2单元-402房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 18 | 2栋 | 2单元-501房 | 86.05 | 9000.00 | 17.74 | 68.31 | 11337.29 | 774450.00 | |
| 19 | 2栋 | 2单元-602房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 20 | 2栋 | 2单元-801房 | 86.05 | 9000.00 | 17.74 | 68.31 | 11337.29 | 774450.00 | |
| 21 | 2栋 | 2单元-1001房 | 86.05 | 9000.00 | 17.74 | 68.31 | 11337.29 | 774450.00 | |
| 22 | 2栋 | 2单元-1002房 | 91.00 | 9000.00 | 18.76 | 72.24 | 11337.21 | 819000.00 | |
| 23 | 3栋 | 1单元-202房 | 86.88 | 9000.00 | 18.57 | 68.31 | 11446.64 | 781920.00 | |
| 24 | 3栋 | 1单元-402房 | 86.88 | 9000.00 | 18.57 | 68.31 | 11446.64 | 781920.00 | |
| 25 | 3栋 | 1单元-501房 | 91.87 | 9000.00 | 19.63 | 72.24 | 11445.60 | 826830.00 | |
| 26 | 3栋 | 1单元-601房 | 91.87 | 9000.00 | 19.63 | 72.24 | 11445.60 | 826830.00 | |
| 27 | 3栋 | 1单元-701房 | 91.87 | 9000.00 | 19.63 | 72.24 | 11445.60 | 826830.00 | |
| 28 | 3栋 | 1单元-902房 | 86.88 | 9000.00 | 18.57 | 68.31 | 11446.64 | 781920.00 | |
| 29 | 3栋 | 1单元-1001房 | 91.87 | 9000.00 | 19.63 | 72.24 | 11445.60 | 826830.00 | |
| 30 | 3栋 | 2单元-201房 | 86.92 | 9000.00 | 18.61 | 68.31 | 11451.91 | 782280.00 | |
| 31 | 3栋 | 2单元-501房 | 86.92 | 9000.00 | 18.61 | 68.31 | 11451.91 | 782280.00 | |
| 32 | 3栋 | 2单元-502房 | 91.92 | 9000.00 | 19.68 | 72.24 | 11451.83 | 827280.00 | |
| 33 | 3栋 | 2单元-602房 | 91.92 | 9000.00 | 19.68 | 72.24 | 11451.83 | 827280.00 | |
| 34 | 3栋 | 2单元-801房 | 86.92 | 9000.00 | 18.61 | 68.31 | 11451.91 | 782280.00 | |
| 35 | 3栋 | 2单元-901房 | 86.92 | 9000.00 | 18.61 | 68.31 | 11451.91 | 782280.00 | |
| 36 | 3栋 | 2单元-1001房 | 86.92 | 9000.00 | 18.61 | 68.31 | 11451.91 | 782280.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3381.79 | 8945.52 | 708.81 | 2672.98 | 11317.65 | 30251855.70 | |||
| 本栋销售住宅共36套,销售住宅总建筑面积:3381.79㎡,套内面积:2672.98㎡,分摊面积:708.81㎡,销售均价:8945.52元/㎡(建筑面积)、 11317.65元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3785200.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:善谋实干引凤栖—— 楚雄州全力做好民营经济招商引资工作
下一篇:大兴安岭地区住建局:燃气服务“网格化+三集成“双轮驱动 赋能营商环境提质增效
