宁德市住建局关于同意书香花园地下室商品房预售的通知
宁德兆鸣房地产有限公司:
你司申请办理书香花园地下室商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)、《宁德市自然资源局 宁德市住房和城乡建设局关于进一步规范宁德市主城区商品房建筑区划内地下车位销售和权属登记的处置意见》(宁自然资〔2022〕10号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、书香花园地下室地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积30304.83平方米,其中非人防车位30304.83平方米,共1518个。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第9号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610700003672。
宁德市住房和城乡建设局
2023年4月25日
(此件主动公开)
“书香花园”地下室非人防区域车位一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2023年4月 | |||||||
序号 | 车位号 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 用途 | 所在层数 | 总价 | 备注 |
1 | B001 | 41.87 | 23.04 | 18.83 | 非标准车位(子母) | 地下一层 | 140000 | |
2 | B002 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
3 | B003 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
4 | B004 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
5 | B005 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
6 | B006 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
7 | B007 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
8 | B008 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
9 | B009 | 41.87 | 23.04 | 18.83 | 非标准车位(子母) | 地下一层 | 140000 | |
10 | B010 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
11 | B011 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
12 | B012 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
13 | B013 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
14 | B014 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
15 | B015 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
16 | B016 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
17 | B017 | 41.87 | 23.04 | 18.83 | 非标准车位(子母) | 地下一层 | 140000 | |
18 | B018 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
19 | B019 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
20 | B020 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
21 | B021 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
22 | B022 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
23 | B023 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
24 | B024 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
25 | B025 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
26 | B026 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
27 | B027 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
28 | B028 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
29 | B029 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
30 | B030 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
31 | B031 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
32 | B032 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
33 | B033 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
34 | B034 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
35 | B035 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
36 | B036 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
37 | B037 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 | 139800 | |
38 | B038 | 23.12 | 12.72 | 10.40 | 车位 | 地下一层 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202304/t20230425_1753564.htm
