宁德市住建局关于同意书香花园7号、8号、9号、13号楼商品房预售的通知
宁德兆鸣房地产有限公司:
你司申请办理书香花园7号、8号、9号、13号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、书香花园7号楼地上26层,地下1层;8号楼地上9层,地下1层;9号楼地上11层,地下1层;13号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积27363.70平方米,其中住宅27363.70平方米,共236套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2022〕房预售证第35号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程预算书的标准(与装修样板房一致)执行,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610700003672。
宁德市住房和城乡建设局
2022年7月21日
(此件主动公开)
“书香花园”7号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德兆鸣房地产有限公司 | 填报日期:2022年5月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 11481 | 1341210 | 2480 | 住宅 | |
2 | 301 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 11981 | 1399620 | 2480 | 住宅 | |
3 | 401 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 11981 | 1399620 | 2480 | 住宅 | |
4 | 501 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12281 | 1434666 | 2480 | 住宅 | |
5 | 601 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12381 | 1446348 | 2480 | 住宅 | |
6 | 701 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12481 | 1458030 | 2480 | 住宅 | |
7 | 801 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12581 | 1469712 | 2480 | 住宅 | |
8 | 901 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12681 | 1481394 | 2480 | 住宅 | |
9 | 1001 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12781 | 1493076 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1101 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12881 | 1504758 | 2480 | 住宅 | |
11 | 1201 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12981 | 1516440 | 2480 | 住宅 | |
12 | 1301 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13081 | 1528122 | 2480 | 住宅 | |
13 | 1401 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12781 | 1493076 | 2480 | 住宅 | |
14 | 1501 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13131 | 1533963 | 2480 | 住宅 | |
15 | 1601 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13181 | 1539804 | 2480 | 住宅 | |
16 | 1701 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13231 | 1545645 | 2480 | 住宅 | |
17 | 1801 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12931 | 1510599 | 2480 | 住宅 | |
18 | 1901 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13281 | 1551486 | 2480 | 住宅 | |
19 | 2001 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13331 | 1557327 | 2480 | 住宅 | |
20 | 2101 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13281 | 1551486 | 2480 | 住宅 | |
21 | 2201 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13231 | 1545645 | 2480 | 住宅 | |
22 | 2301 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13181 | 1539804 | 2480 | 住宅 | |
23 | 2401 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12981 | 1516440 | 2480 | 住宅 | |
24 | 2501 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 13131 | 1533963 | 2480 | 住宅 | |
25 | 2601 | 116.82 | 92.41 | 24.41 | 12831 | 1498917 | 2480 | 住宅 | |
26 | 202 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 11281 | 1043831 | 2480 | 住宅 | |
27 | 302 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 11781 | 1090096 | 2480 | 住宅 | |
28 | 402 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 11781 | 1090096 | 2480 | 住宅 | |
29 | 502 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 12081 | 1117855 | 2480 | 住宅 | |
30 | 602 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 12181 | 1127108 | 2480 | 住宅 | |
31 | 702 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 12281 | 1136361 | 2480 | 住宅 | |
32 | 802 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 12381 | 1145614 | 2480 | 住宅 | |
33 | 902 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 12481 | 1154867 | 2480 | 住宅 | |
34 | 1002 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 12581 | 1164120 | 2480 | 住宅 | |
35 | 1102 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 12681 | 1173373 | 2480 | 住宅 | |
36 | 1202 | 92.53 | 73.19 | 19.34 | 12781 | 1182626 | 2480 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/xzjsgl/202212/t20221224_1719323.htm

上一篇:桐乡市“代记账+信息化”双轮驱动,打造公共收益管理新生态
下一篇:房地产政策“组合拳”公布:四个取消、四个降低、两个增加